★ 越美中央・松神線



○ 8/15,9/3臨時ダイヤ
← 前の30列車 / 次の30列車 →
列車番号181066744156738517667897021812520186041797045191814668252298024196742674452152418166746668442197069708523526
列車種別急行普通特急普通特急普通臨時急行特急区急特急臨時特急急行普通特急臨時特急普通普通特急特急急行普通普通特急臨時臨時特急特急


  

 

   

 

 

  

 

  



   

  



  15 17   20 17 19  22 19  2124   21  2326
                  
茅野 ||1524||||1620||||1726||||1814||
横内下河原 ||1527||||1623||||1729||||1817||
諏訪前宮 ||||||1529||||||||||1625||||||||||1731||||||||||1819||||
諏訪大社 1450||151215311539||1550||1612162716391650||||171217331739||1750||181218211840||
1454||151515321543||1554||15561615162816421654||||17061715172017341742||17561800||1815182218371843||
諏訪福島 ||1536||||16001632||||17241738||1804||18261841||
手長神社 1459||152015391547||1559||16021620163516461659||||17111720172617411746||18011806||1820182918441847||
1500||152215401549||1600||16031622163616481700||||17121722172717421748||18021807||1822183018511849||
諏訪大和 ||1543||||16071639||||17311745||1811||18331854||
秋宮口 1506||15281547||1606||1610162816431706||||1718172817341749||18081814||182818371858||
岡谷本町 1509||153115501555||1609||16131631164616541709||||17211731173717521754||18111817||1831184019011855||
1510||153315511557||1610||16141633165816561710||||1733173817581756||18121818||183318451857||
みどり湖温泉 ||1557||||16201704||||17441804||1824||1851||
小坂田 ||1600||||16231707||||17471807||1827||1854||
塩尻泉 1518||15401602||1618||1625164017091718||||174017491809||18201829||18401856||
1519||15421604||1619||1626164217101719||||174217501810||18211830||18421904||
堅石 ||1608||||16301714||||17541814||1834||1908||
まつもと空港 152315401610163516231633171717231735175718171825183718411911
152415411611163616241634171817241736175818181826183818421912
芳川 1545161516391721174018021822184218461915
宮田 1548161916431725174318051825184518491919
松本 153015511552162116111646163016311640165217281710173017461731175218081828181018311832184818521852192219111931
15311552161516471631163517151731173518091815183518331853192319151935
松本城 15341555||16501634||||1734||1812||||183618561926||||
信州大学 153715581653163717371815183918591929
浅間温泉 1541160116551701164117431818184319021931
三才山 15451706164517551854
美鈴湖 15501710165017591858




 


 



 



  






 


 



 











4




 


  



 










  


4 



 








★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の30列車 / 次の30列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本 35本 40本