列車番号 | 6157 | 6159 | 6161 | 6163 | 6165 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
八事 | 発 | 2320 | 2335 | 2350 | 000 | 010 |
檀渓通 | 発 | 2322 | 2337 | 2352 | 002 | 012 |
桜山 | 発 | 2324 | 2339 | 2354 | 004 | 014 |
円上 | 発 | 2326 | 2341 | 2356 | 006 | 016 |
金山 | 着 | 2329 | 2344 | 2359 | 009 | 019 |
発 | 2329 | 2344 | 2359 | 009 | 019 | |
山王橋 | 発 | 2331 | 2346 | 001 | 011 | 021 |
新名古屋 | 着 | 2334 | 2349 | 004 | 014 | 024 |
発 | 2336 | 2351 | 006 | 016 | 026 | |
牛島 | 発 | 2337 | 2352 | 007 | 017 | 027 |
浅間町 | 発 | 2339 | 2354 | 009 | 019 | 029 |
名古屋市役所 | 発 | 2341 | 2356 | 011 | 021 | 031 |
東区役所 | 着 | 2344 | 2359 | 014 | 024 | 034 |
発 | 2344 | 2359 | 014 | 024 | 034 | |
徳川園 | 発 | 2346 | 001 | 016 | 026 | 036 |
大曽根 | 発 | 2348 | 003 | 018 | 028 | 038 |
矢田 | 発 | 2350 | 005 | 020 | 030 | 040 |
守山 | 発 | 2351 | 006 | 021 | 031 | 041 |
小幡南 | 着 | 2354 | 009 | 024 | 034 | 044 |
発 | 2354 | 009 | 024 | ‥ | ‥ | |
小幡緑地 | 発 | 2356 | 011 | 026 | ‥ | ‥ |
吉根東 | 発 | 2358 | 013 | 028 | ‥ | ‥ |
南神領 | 発 | 001 | 016 | 031 | ‥ | ‥ |
六反田 | 発 | 003 | 018 | 033 | ‥ | ‥ |
高蔵寺 | 着 | 005 | 020 | 035 | ‥ | ‥ |
発 | ‥ | 020 | ‥ | ‥ | ‥ | |
中央台 | 発 | ‥ | 023 | ‥ | ‥ | ‥ |
球場前 | 発 | ‥ | 026 | ‥ | ‥ | ‥ |
内津 | 発 | ‥ | 029 | ‥ | ‥ | ‥ |
多治見 | 着 | ‥ | 033 | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | ‥ | 033 | ‥ | ‥ | ‥ | |
山神温泉 | 発 | ‥ | 038 | ‥ | ‥ | ‥ |
新瑞浪 | 発 | ‥ | 043 | ‥ | ‥ | ‥ |
大草 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
伊保中切 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
恵那 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
恵那峡 | 発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
中津川 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |