列車番号 | 1001 | 3207 | 201M | 3209 | 1703 | |
列車種別 | 新快 | 普通 | 特急 | 普通 | 区快 | |
列 車 名 | 白 山 | |||||
1 | ||||||
号 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 545 | ‥ | ‥ | ‥ | 547 | |
運動公園 | 発 | レ | ‥ | ‥ | ‥ | 549 |
新所原 | 発 | レ | ‥ | ‥ | ‥ | 552 |
二川宿 | 着 | 549 | ‥ | ‥ | ‥ | 554 |
発 | 550 | ‥ | ‥ | ‥ | 555 | |
牧野 | 発 | レ | ‥ | ‥ | ‥ | 558 |
浜鉄豊橋 | 着 | 555 | ‥ | ‥ | ‥ | 602 |
発 | 557 | ‥ | ‥ | ‥ | 603 | |
豊川岸 | 発 | レ | ‥ | ‥ | ‥ | 605 |
御津町 | 発 | レ | ‥ | ‥ | ‥ | 610 |
三谷温泉 | 発 | レ | ‥ | ‥ | ‥ | 614 |
新蒲郡 | 着 | 606 | ‥ | ‥ | ‥ | 617 |
発 | 607 | ‥ | ‥ | ‥ | 617 | |
愛知工大 | 着 | レ | ‥ | ‥ | ‥ | 620 |
発 | レ | ‥ | ‥ | ‥ | 620 | |
西幸田 | 発 | レ | ‥ | ‥ | ‥ | 624 |
中島 | 発 | レ | ‥ | ‥ | ‥ | 628 |
碧海桜井 | 着 | 616 | ‥ | ‥ | ‥ | 631 |
発 | 617 | ‥ | ‥ | ‥ | 632 | |
三河安城 | 着 | 622 | ‥ | ‥ | ‥ | 637 |
発 | 622 | ‥ | ‥ | ‥ | 638 | |
刈谷市 | 発 | 627 | ‥ | ‥ | ‥ | 643 |
新大府 | 着 | 631 | ‥ | ‥ | ‥ | 647 |
発 | 632 | 634 | 640 | 643 | 647 | |
桶狭間 | 発 | レ | 638 | レ | 647 | レ |
新瑞橋 | 発 | レ | 644 | レ | 653 | レ |
金山 | 着 | 642 | 647 | レ | 656 | 658 |
発 | 643 | 648 | レ | 657 | 658 | |
新名古屋 | 着 | 646 | 651 | || | 700 | 702 |
発 | 648 | 653 | || | 706 | 704 | |
西枇杷島町 | 発 | レ | 656 | ‥ | 709 | レ |
清洲城 | 発 | レ | 659 | ‥ | 712 | レ |
奥田 | 着 | レ | 702 | ‥ | 715 | レ |
発 | レ | 702 | ‥ | 715 | レ | |
稲沢東高 | 発 | レ | 704 | ‥ | 717 | レ |
稲沢市 | 着 | 657 | 706 | ‥ | 719 | 712 |
発 | 657 | 707 | ‥ | 723 | 713 | |
西御堂 | 発 | レ | 709 | ‥ | 725 | レ |
西萩原 | 発 | レ | 713 | ‥ | 729 | レ |
新竹鼻 | 発 | レ | 715 | ‥ | 731 | レ |
岐阜羽島 | 着 | 704 | 718 | ‥ | 734 | 720 |
発 | 705 | 722 | ‥ | 738 | 720 | |
安八 | 発 | レ | 726 | ‥ | 741 | レ |
墨俣 | 発 | レ | 729 | ‥ | 744 | レ |
南穂積 | 着 | レ | 731 | ‥ | 746 | レ |
発 | レ | 731 | ‥ | 749 | レ | |
県庁前 | 発 | レ | 734 | ‥ | 752 | レ |
岐阜 | 着 | 713 | 736 | ‥ | 754 | 728 |
発 | 713 | ‥ | ‥ | ‥ | 730 | |
金華山 | 発 | レ | ‥ | ‥ | ‥ | 733 |
長良公園 | 発 | レ | ‥ | ‥ | ‥ | 735 |
岩崎 | 発 | レ | ‥ | ‥ | ‥ | 737 |
市民公園 | 発 | レ | ‥ | ‥ | ‥ | 740 |
高富 | 着 | 721 | ‥ | ‥ | ‥ | 743 |
備 考 |