列車番号 | 3407 | 3015 | 1303 | 3409 | 3411 | ||||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | 746 | 756 | 804 | ‥ | 813 | 821 | ‥ | 828 | 836 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 748 | 758 | レ | ‥ | 815 | レ | ‥ | 830 | レ |
白羽町 | 発 | ‥ | 750 | 800 | レ | ‥ | 817 | レ | ‥ | 832 | レ |
三島町北 | 発 | ‥ | 752 | 802 | レ | ‥ | 819 | レ | ‥ | 834 | レ |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 754 | 804 | レ | ‥ | 821 | レ | ‥ | 836 | レ |
浜松 | 着 | ‥ | 755 | 805 | 810 | ‥ | 822 | 827 | ‥ | 837 | 842 |
発 | ‥ | 756 | 806 | 811 | ‥ | 823 | 828 | ‥ | 838 | 843 | |
伝馬町 | 発 | ‥ | 758 | レ | 813 | ‥ | レ | 830 | ‥ | レ | 845 |
市役所前 | 発 | ‥ | 759 | 809 | 814 | ‥ | 826 | 831 | ‥ | 841 | 846 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 802 | 811 | 817 | ‥ | 828 | 834 | ‥ | 843 | 849 |
富塚町 | 発 | ‥ | 805 | レ | 820 | ‥ | レ | 837 | ‥ | レ | 852 |
大平台 | 発 | ‥ | 807 | 814 | 822 | ‥ | 831 | 839 | ‥ | 846 | 854 |
西鴨江 | 発 | ‥ | 810 | レ | 825 | ‥ | レ | 842 | ‥ | レ | 857 |
志都呂 | 発 | ‥ | 812 | 818 | 827 | ‥ | 835 | 844 | ‥ | 850 | 859 |
雄踏 | 発 | ‥ | 815 | レ | 830 | ‥ | レ | 847 | ‥ | レ | 902 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 819 | レ | 834 | ‥ | レ | 851 | ‥ | レ | 906 |
湖西鷲津 | 着 | ‥ | 823 | 825 | 838 | ‥ | 842 | 855 | ‥ | 857 | 910 |
動物園 | 発 | 806 | || | || | || | 826 | || | || | 846 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 808 | || | || | || | 828 | || | || | 848 | || | || |
庄内 | 発 | 810 | || | || | || | 830 | || | || | 850 | || | || |
村櫛 | 発 | 813 | || | || | || | 833 | || | || | 853 | || | || |
村櫛海岸 | 発 | 816 | || | || | || | 836 | || | || | 856 | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 820 | 823 | 825 | 838 | 840 | 842 | 855 | 900 | 857 | 910 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |