列車番号 | 3117 | 3119 | 3461 | 3121 | 3463 | 3123 | |||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | |||||||||||
砂丘入口 | 発 | 2028 | ‥ | 2043 | ‥ | ‥ | 2103 | ‥ | ‥ | 2123 | ‥ |
中田島国道 | 発 | 2030 | ‥ | 2045 | ‥ | ‥ | 2105 | ‥ | ‥ | 2125 | ‥ |
白羽町 | 発 | 2032 | ‥ | 2047 | ‥ | ‥ | 2107 | ‥ | ‥ | 2127 | ‥ |
三島町北 | 発 | 2034 | ‥ | 2049 | ‥ | ‥ | 2109 | ‥ | ‥ | 2129 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | 2036 | ‥ | 2051 | ‥ | ‥ | 2111 | ‥ | ‥ | 2131 | ‥ |
浜松 | 着 | 2037 | ‥ | 2052 | ‥ | ‥ | 2112 | ‥ | ‥ | 2132 | ‥ |
発 | 2038 | 2048 | 2053 | ‥ | 2108 | 2113 | 2128 | ‥ | 2133 | 2148 | |
伝馬町 | 発 | 2040 | レ | 2055 | ‥ | レ | 2115 | レ | ‥ | 2135 | レ |
市役所前 | 発 | 2041 | 2051 | 2056 | ‥ | 2111 | 2116 | 2131 | ‥ | 2136 | 2151 |
浜松北高 | 発 | 2044 | 2053 | 2059 | ‥ | 2113 | 2119 | 2133 | ‥ | 2139 | 2153 |
富塚町 | 発 | 2047 | レ | 2102 | ‥ | レ | 2122 | レ | ‥ | 2142 | レ |
大平台 | 発 | 2049 | 2056 | 2104 | ‥ | 2116 | 2124 | 2136 | ‥ | 2144 | 2156 |
西鴨江 | 発 | 2052 | レ | 2107 | ‥ | レ | 2127 | レ | ‥ | 2147 | レ |
志都呂 | 発 | 2054 | 2100 | 2109 | ‥ | 2120 | 2129 | 2140 | ‥ | 2149 | 2200 |
雄踏 | 発 | 2057 | レ | 2112 | ‥ | レ | 2132 | レ | ‥ | 2152 | レ |
浜名湖庭園 | 発 | 2101 | レ | 2116 | ‥ | レ | 2136 | レ | ‥ | 2156 | レ |
湖西鷲津 | 着 | 2105 | 2107 | 2120 | ‥ | 2127 | 2140 | 2147 | ‥ | 2200 | 2207 |
動物園 | 発 | || | || | || | 2110 | || | || | || | 2140 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | 2112 | || | || | || | 2142 | || | || |
庄内 | 発 | || | || | || | 2114 | || | || | || | 2144 | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | || | 2117 | || | || | || | 2147 | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | 2120 | || | || | || | 2150 | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 2105 | 2107 | 2120 | 2124 | 2127 | 2140 | 2147 | 2154 | 2200 | 2207 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |