列車番号 | 1303 | 3409 | 3411 | 3413 | |||||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||
砂丘入口 | 発 | 756 | 804 | ‥ | 813 | 821 | ‥ | 828 | 836 | 843 | ‥ |
中田島国道 | 発 | 758 | レ | ‥ | 815 | レ | ‥ | 830 | レ | 845 | ‥ |
白羽町 | 発 | 800 | レ | ‥ | 817 | レ | ‥ | 832 | レ | 847 | ‥ |
三島町北 | 発 | 802 | レ | ‥ | 819 | レ | ‥ | 834 | レ | 849 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | 804 | レ | ‥ | 821 | レ | ‥ | 836 | レ | 851 | ‥ |
浜松 | 着 | 805 | 810 | ‥ | 822 | 827 | ‥ | 837 | 842 | 852 | ‥ |
発 | 806 | 811 | ‥ | 823 | 828 | ‥ | 838 | 843 | 853 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | レ | 813 | ‥ | レ | 830 | ‥ | レ | 845 | レ | ‥ |
市役所前 | 発 | 809 | 814 | ‥ | 826 | 831 | ‥ | 841 | 846 | 856 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 811 | 817 | ‥ | 828 | 834 | ‥ | 843 | 849 | 858 | ‥ |
富塚町 | 発 | レ | 820 | ‥ | レ | 837 | ‥ | レ | 852 | レ | ‥ |
大平台 | 発 | 814 | 822 | ‥ | 831 | 839 | ‥ | 846 | 854 | 901 | ‥ |
西鴨江 | 発 | レ | 825 | ‥ | レ | 842 | ‥ | レ | 857 | レ | ‥ |
志都呂 | 発 | 818 | 827 | ‥ | 835 | 844 | ‥ | 850 | 859 | 905 | ‥ |
雄踏 | 発 | レ | 830 | ‥ | レ | 847 | ‥ | レ | 902 | レ | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | レ | 834 | ‥ | レ | 851 | ‥ | レ | 906 | レ | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 825 | 838 | ‥ | 842 | 855 | ‥ | 857 | 910 | 912 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | 826 | || | || | 846 | || | || | || | 908 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 828 | || | || | 848 | || | || | || | 910 |
庄内 | 発 | || | || | 830 | || | || | 850 | || | || | || | 912 |
村櫛 | 発 | || | || | 833 | || | || | 853 | || | || | || | 915 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 836 | || | || | 856 | || | || | || | 918 |
湖西鷲津 | 着 | 825 | 838 | 840 | 842 | 855 | 900 | 857 | 910 | 912 | 922 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |