列車番号 | 3421 | 3423 | |||||||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1043 | ‥ | 1051 | 1058 | 1106 | 1113 | ‥ | 1121 | 1128 | 1136 |
中田島国道 | 発 | 1045 | ‥ | レ | 1100 | レ | 1115 | ‥ | レ | 1130 | レ |
白羽町 | 発 | 1047 | ‥ | レ | 1102 | レ | 1117 | ‥ | レ | 1132 | レ |
三島町北 | 発 | 1049 | ‥ | レ | 1104 | レ | 1119 | ‥ | レ | 1134 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 1051 | ‥ | レ | 1106 | レ | 1121 | ‥ | レ | 1136 | レ |
浜松 | 着 | 1052 | ‥ | 1057 | 1107 | 1112 | 1122 | ‥ | 1127 | 1137 | 1142 |
発 | 1053 | ‥ | 1058 | 1108 | 1113 | 1123 | ‥ | 1128 | 1138 | 1143 | |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 1100 | レ | 1115 | レ | ‥ | 1130 | レ | 1145 |
市役所前 | 発 | 1056 | ‥ | 1101 | 1111 | 1116 | 1126 | ‥ | 1131 | 1141 | 1146 |
浜松北高 | 発 | 1058 | ‥ | 1104 | 1113 | 1119 | 1128 | ‥ | 1134 | 1143 | 1149 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 1107 | レ | 1122 | レ | ‥ | 1137 | レ | 1152 |
大平台 | 発 | 1101 | ‥ | 1109 | 1116 | 1124 | 1131 | ‥ | 1139 | 1146 | 1154 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 1112 | レ | 1127 | レ | ‥ | 1142 | レ | 1157 |
志都呂 | 発 | 1105 | ‥ | 1114 | 1120 | 1129 | 1135 | ‥ | 1144 | 1150 | 1159 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 1117 | レ | 1132 | レ | ‥ | 1147 | レ | 1202 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 1121 | レ | 1136 | レ | ‥ | 1151 | レ | 1206 |
湖西鷲津 | 着 | 1112 | ‥ | 1125 | 1127 | 1140 | 1142 | ‥ | 1155 | 1157 | 1210 |
動物園 | 発 | || | 1108 | || | || | || | || | 1138 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1110 | || | || | || | || | 1140 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1112 | || | || | || | || | 1142 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1115 | || | || | || | || | 1145 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 1118 | || | || | || | || | 1148 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1112 | 1122 | 1125 | 1127 | 1140 | 1142 | 1152 | 1155 | 1157 | 1210 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |