列車番号 | 3425 | 3427 | |||||||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1143 | ‥ | 1151 | 1158 | 1206 | 1213 | ‥ | 1221 | 1228 | 1236 |
中田島国道 | 発 | 1145 | ‥ | レ | 1200 | レ | 1215 | ‥ | レ | 1230 | レ |
白羽町 | 発 | 1147 | ‥ | レ | 1202 | レ | 1217 | ‥ | レ | 1232 | レ |
三島町北 | 発 | 1149 | ‥ | レ | 1204 | レ | 1219 | ‥ | レ | 1234 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 1151 | ‥ | レ | 1206 | レ | 1221 | ‥ | レ | 1236 | レ |
浜松 | 着 | 1152 | ‥ | 1157 | 1207 | 1212 | 1222 | ‥ | 1227 | 1237 | 1242 |
発 | 1153 | ‥ | 1158 | 1208 | 1213 | 1223 | ‥ | 1228 | 1238 | 1243 | |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 1200 | レ | 1215 | レ | ‥ | 1230 | レ | 1245 |
市役所前 | 発 | 1156 | ‥ | 1201 | 1211 | 1216 | 1226 | ‥ | 1231 | 1241 | 1246 |
浜松北高 | 発 | 1158 | ‥ | 1204 | 1213 | 1219 | 1228 | ‥ | 1234 | 1243 | 1249 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 1207 | レ | 1222 | レ | ‥ | 1237 | レ | 1252 |
大平台 | 発 | 1201 | ‥ | 1209 | 1216 | 1224 | 1231 | ‥ | 1239 | 1246 | 1254 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 1212 | レ | 1227 | レ | ‥ | 1242 | レ | 1257 |
志都呂 | 発 | 1205 | ‥ | 1214 | 1220 | 1229 | 1235 | ‥ | 1244 | 1250 | 1259 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 1217 | レ | 1232 | レ | ‥ | 1247 | レ | 1302 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 1221 | レ | 1236 | レ | ‥ | 1251 | レ | 1306 |
湖西鷲津 | 着 | 1212 | ‥ | 1225 | 1227 | 1240 | 1242 | ‥ | 1255 | 1257 | 1310 |
動物園 | 発 | || | 1208 | || | || | || | || | 1238 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1210 | || | || | || | || | 1240 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1212 | || | || | || | || | 1242 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1215 | || | || | || | || | 1245 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 1218 | || | || | || | || | 1248 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1212 | 1222 | 1225 | 1227 | 1240 | 1242 | 1252 | 1255 | 1257 | 1310 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |