列車番号 | 3427 | 3429 | |||||||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1213 | ‥ | 1221 | 1228 | 1236 | 1243 | ‥ | 1251 | 1258 | 1306 |
中田島国道 | 発 | 1215 | ‥ | レ | 1230 | レ | 1245 | ‥ | レ | 1300 | レ |
白羽町 | 発 | 1217 | ‥ | レ | 1232 | レ | 1247 | ‥ | レ | 1302 | レ |
三島町北 | 発 | 1219 | ‥ | レ | 1234 | レ | 1249 | ‥ | レ | 1304 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 1221 | ‥ | レ | 1236 | レ | 1251 | ‥ | レ | 1306 | レ |
浜松 | 着 | 1222 | ‥ | 1227 | 1237 | 1242 | 1252 | ‥ | 1257 | 1307 | 1312 |
発 | 1223 | ‥ | 1228 | 1238 | 1243 | 1253 | ‥ | 1258 | 1308 | 1313 | |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 1230 | レ | 1245 | レ | ‥ | 1300 | レ | 1315 |
市役所前 | 発 | 1226 | ‥ | 1231 | 1241 | 1246 | 1256 | ‥ | 1301 | 1311 | 1316 |
浜松北高 | 発 | 1228 | ‥ | 1234 | 1243 | 1249 | 1258 | ‥ | 1304 | 1313 | 1319 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 1237 | レ | 1252 | レ | ‥ | 1307 | レ | 1322 |
大平台 | 発 | 1231 | ‥ | 1239 | 1246 | 1254 | 1301 | ‥ | 1309 | 1316 | 1324 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 1242 | レ | 1257 | レ | ‥ | 1312 | レ | 1327 |
志都呂 | 発 | 1235 | ‥ | 1244 | 1250 | 1259 | 1305 | ‥ | 1314 | 1320 | 1329 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 1247 | レ | 1302 | レ | ‥ | 1317 | レ | 1332 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 1251 | レ | 1306 | レ | ‥ | 1321 | レ | 1336 |
湖西鷲津 | 着 | 1242 | ‥ | 1255 | 1257 | 1310 | 1312 | ‥ | 1325 | 1327 | 1340 |
動物園 | 発 | || | 1238 | || | || | || | || | 1308 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1240 | || | || | || | || | 1310 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1242 | || | || | || | || | 1312 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1245 | || | || | || | || | 1315 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 1248 | || | || | || | || | 1318 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1242 | 1252 | 1255 | 1257 | 1310 | 1312 | 1322 | 1325 | 1327 | 1340 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |