列車番号 | 3445 | 1323 | 3089 | 3091 | 3447 | 1325 | 3093 | 3095 | 3449 | 1327 | ||||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1621 | 1628 | ‥ | 1643 | ‥ | ‥ | 1656 | ‥ | 1713 | ‥ | 1726 | ‥ | 1743 | ‥ | 1756 |
中田島国道 | 発 | レ | 1630 | ‥ | 1645 | ‥ | ‥ | 1658 | ‥ | 1715 | ‥ | 1728 | ‥ | 1745 | ‥ | 1758 |
白羽町 | 発 | レ | 1632 | ‥ | 1647 | ‥ | ‥ | 1700 | ‥ | 1717 | ‥ | 1730 | ‥ | 1747 | ‥ | 1800 |
三島町北 | 発 | レ | 1634 | ‥ | 1649 | ‥ | ‥ | 1702 | ‥ | 1719 | ‥ | 1732 | ‥ | 1749 | ‥ | 1802 |
竜禅寺町 | 発 | レ | 1636 | ‥ | 1651 | ‥ | ‥ | 1704 | ‥ | 1721 | ‥ | 1734 | ‥ | 1751 | ‥ | 1804 |
浜松 | 着 | 1627 | 1637 | ‥ | 1652 | ‥ | ‥ | 1705 | ‥ | 1722 | ‥ | 1735 | ‥ | 1752 | ‥ | 1805 |
発 | 1628 | 1638 | 1643 | 1653 | ‥ | 1658 | 1706 | 1709 | 1723 | ‥ | 1736 | 1739 | 1753 | ‥ | 1806 | |
伝馬町 | 発 | 1630 | レ | 1645 | レ | ‥ | 1700 | レ | 1711 | 1725 | ‥ | レ | 1741 | 1755 | ‥ | レ |
市役所前 | 発 | 1631 | 1641 | 1646 | 1656 | ‥ | 1701 | 1709 | 1712 | 1726 | ‥ | 1739 | 1742 | 1756 | ‥ | 1809 |
浜松北高 | 発 | 1634 | 1643 | 1649 | 1658 | ‥ | 1704 | 1711 | 1715 | 1729 | ‥ | 1741 | 1745 | 1759 | ‥ | 1811 |
富塚町 | 発 | 1637 | レ | 1651 | レ | ‥ | 1706 | レ | 1717 | 1732 | ‥ | レ | 1747 | 1802 | ‥ | レ |
大平台 | 発 | 1639 | 1646 | 1654 | 1701 | ‥ | 1709 | 1714 | 1720 | 1734 | ‥ | 1744 | 1750 | 1804 | ‥ | 1814 |
西鴨江 | 発 | 1642 | レ | 1656 | レ | ‥ | 1711 | レ | 1722 | 1737 | ‥ | レ | 1752 | 1807 | ‥ | レ |
志都呂 | 発 | 1644 | 1650 | 1659 | 1705 | ‥ | 1714 | 1718 | 1725 | 1739 | ‥ | 1748 | 1755 | 1809 | ‥ | 1818 |
雄踏 | 発 | 1647 | レ | 1702 | レ | ‥ | 1717 | レ | 1728 | 1742 | ‥ | レ | 1758 | 1812 | ‥ | レ |
浜名湖庭園 | 発 | 1651 | レ | 1705 | レ | ‥ | 1720 | レ | 1731 | 1746 | ‥ | レ | 1801 | 1816 | ‥ | レ |
湖西鷲津 | 着 | 1655 | 1657 | 1709 | 1712 | ‥ | 1724 | 1725 | 1735 | 1750 | ‥ | 1755 | 1805 | 1820 | ‥ | 1825 |
動物園 | 発 | || | || | || | || | 1708 | || | || | || | || | 1738 | || | || | || | 1808 | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | || | 1710 | || | || | || | || | 1740 | || | || | || | 1810 | || |
庄内 | 発 | || | || | || | || | 1712 | || | || | || | || | 1742 | || | || | || | 1812 | || |
村櫛 | 発 | || | || | || | || | 1715 | || | || | || | || | 1745 | || | || | || | 1815 | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | || | 1718 | || | || | || | || | 1748 | || | || | || | 1818 | || |
湖西鷲津 | 着 | 1655 | 1657 | 1709 | 1712 | 1722 | 1724 | 1725 | 1735 | 1750 | 1752 | 1755 | 1805 | 1820 | 1822 | 1825 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |