列車番号 | 3407 | 3015 | 1303 | 3409 | 3411 | 3413 | ||||||||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | 746 | 756 | 804 | ‥ | 813 | 821 | ‥ | 828 | 836 | 843 | ‥ | 851 | 858 | 906 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 748 | 758 | レ | ‥ | 815 | レ | ‥ | 830 | レ | 845 | ‥ | レ | 900 | レ |
白羽町 | 発 | ‥ | 750 | 800 | レ | ‥ | 817 | レ | ‥ | 832 | レ | 847 | ‥ | レ | 902 | レ |
三島町北 | 発 | ‥ | 752 | 802 | レ | ‥ | 819 | レ | ‥ | 834 | レ | 849 | ‥ | レ | 904 | レ |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 754 | 804 | レ | ‥ | 821 | レ | ‥ | 836 | レ | 851 | ‥ | レ | 906 | レ |
浜松 | 着 | ‥ | 755 | 805 | 810 | ‥ | 822 | 827 | ‥ | 837 | 842 | 852 | ‥ | 857 | 907 | 912 |
発 | ‥ | 756 | 806 | 811 | ‥ | 823 | 828 | ‥ | 838 | 843 | 853 | ‥ | 858 | 908 | 913 | |
伝馬町 | 発 | ‥ | 758 | レ | 813 | ‥ | レ | 830 | ‥ | レ | 845 | レ | ‥ | 900 | レ | 915 |
市役所前 | 発 | ‥ | 759 | 809 | 814 | ‥ | 826 | 831 | ‥ | 841 | 846 | 856 | ‥ | 901 | 911 | 916 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 802 | 811 | 817 | ‥ | 828 | 834 | ‥ | 843 | 849 | 858 | ‥ | 904 | 913 | 919 |
富塚町 | 発 | ‥ | 805 | レ | 820 | ‥ | レ | 837 | ‥ | レ | 852 | レ | ‥ | 907 | レ | 922 |
大平台 | 発 | ‥ | 807 | 814 | 822 | ‥ | 831 | 839 | ‥ | 846 | 854 | 901 | ‥ | 909 | 916 | 924 |
西鴨江 | 発 | ‥ | 810 | レ | 825 | ‥ | レ | 842 | ‥ | レ | 857 | レ | ‥ | 912 | レ | 927 |
志都呂 | 発 | ‥ | 812 | 818 | 827 | ‥ | 835 | 844 | ‥ | 850 | 859 | 905 | ‥ | 914 | 920 | 929 |
雄踏 | 発 | ‥ | 815 | レ | 830 | ‥ | レ | 847 | ‥ | レ | 902 | レ | ‥ | 917 | レ | 932 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 819 | レ | 834 | ‥ | レ | 851 | ‥ | レ | 906 | レ | ‥ | 921 | レ | 936 |
湖西鷲津 | 着 | ‥ | 823 | 825 | 838 | ‥ | 842 | 855 | ‥ | 857 | 910 | 912 | ‥ | 925 | 927 | 940 |
動物園 | 発 | 806 | || | || | || | 826 | || | || | 846 | || | || | || | 908 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 808 | || | || | || | 828 | || | || | 848 | || | || | || | 910 | || | || | || |
庄内 | 発 | 810 | || | || | || | 830 | || | || | 850 | || | || | || | 912 | || | || | || |
村櫛 | 発 | 813 | || | || | || | 833 | || | || | 853 | || | || | || | 915 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | 816 | || | || | || | 836 | || | || | 856 | || | || | || | 918 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 820 | 823 | 825 | 838 | 840 | 842 | 855 | 900 | 857 | 910 | 912 | 922 | 925 | 927 | 940 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |