列車番号 | 3117 | 3119 | 3461 | 3121 | 3463 | 3123 | 3125 | 3465 | 3127 | 3129 | 3467 | |||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 2028 | ‥ | 2043 | ‥ | ‥ | 2103 | ‥ | ‥ | 2123 | ‥ | 2143 | ‥ | 2203 | 2223 | ‥ |
中田島国道 | 発 | 2030 | ‥ | 2045 | ‥ | ‥ | 2105 | ‥ | ‥ | 2125 | ‥ | 2145 | ‥ | 2205 | 2225 | ‥ |
白羽町 | 発 | 2032 | ‥ | 2047 | ‥ | ‥ | 2107 | ‥ | ‥ | 2127 | ‥ | 2147 | ‥ | 2207 | 2227 | ‥ |
三島町北 | 発 | 2034 | ‥ | 2049 | ‥ | ‥ | 2109 | ‥ | ‥ | 2129 | ‥ | 2149 | ‥ | 2209 | 2229 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | 2036 | ‥ | 2051 | ‥ | ‥ | 2111 | ‥ | ‥ | 2131 | ‥ | 2151 | ‥ | 2211 | 2231 | ‥ |
浜松 | 着 | 2037 | ‥ | 2052 | ‥ | ‥ | 2112 | ‥ | ‥ | 2132 | ‥ | 2152 | ‥ | 2212 | 2232 | ‥ |
発 | 2038 | 2048 | 2053 | ‥ | 2108 | 2113 | 2128 | ‥ | 2133 | 2148 | 2153 | ‥ | 2213 | 2233 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | 2040 | レ | 2055 | ‥ | レ | 2115 | レ | ‥ | 2135 | レ | 2155 | ‥ | 2215 | 2235 | ‥ |
市役所前 | 発 | 2041 | 2051 | 2056 | ‥ | 2111 | 2116 | 2131 | ‥ | 2136 | 2151 | 2156 | ‥ | 2216 | 2236 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 2044 | 2053 | 2059 | ‥ | 2113 | 2119 | 2133 | ‥ | 2139 | 2153 | 2159 | ‥ | 2219 | 2239 | ‥ |
富塚町 | 発 | 2047 | レ | 2102 | ‥ | レ | 2122 | レ | ‥ | 2142 | レ | 2202 | ‥ | 2222 | 2242 | ‥ |
大平台 | 発 | 2049 | 2056 | 2104 | ‥ | 2116 | 2124 | 2136 | ‥ | 2144 | 2156 | 2204 | ‥ | 2224 | 2244 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 2052 | レ | 2107 | ‥ | レ | 2127 | レ | ‥ | 2147 | レ | 2207 | ‥ | 2227 | 2247 | ‥ |
志都呂 | 発 | 2054 | 2100 | 2109 | ‥ | 2120 | 2129 | 2140 | ‥ | 2149 | 2200 | 2209 | ‥ | 2229 | 2249 | ‥ |
雄踏 | 発 | 2057 | レ | 2112 | ‥ | レ | 2132 | レ | ‥ | 2152 | レ | 2212 | ‥ | 2232 | 2252 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 2101 | レ | 2116 | ‥ | レ | 2136 | レ | ‥ | 2156 | レ | 2216 | ‥ | 2236 | 2256 | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 2105 | 2107 | 2120 | ‥ | 2127 | 2140 | 2147 | ‥ | 2200 | 2207 | 2220 | ‥ | 2240 | 2300 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | || | 2110 | || | || | || | 2140 | || | || | || | 2210 | || | || | 2250 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | 2112 | || | || | || | 2142 | || | || | || | 2212 | || | || | 2252 |
庄内 | 発 | || | || | || | 2114 | || | || | || | 2144 | || | || | || | 2214 | || | || | 2254 |
村櫛 | 発 | || | || | || | 2117 | || | || | || | 2147 | || | || | || | 2217 | || | || | 2257 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | 2120 | || | || | || | 2150 | || | || | || | 2220 | || | || | 2300 |
湖西鷲津 | 着 | 2105 | 2107 | 2120 | 2124 | 2127 | 2140 | 2147 | 2154 | 2200 | 2207 | 2220 | 2224 | 2240 | 2300 | 2304 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |