列車番号 | 3411 | 3413 | 3415 | |||||||||||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 813 | 821 | ‥ | 828 | 836 | 843 | ‥ | 851 | 858 | 906 | 913 | ‥ | 921 | 928 | 936 |
中田島国道 | 発 | 815 | レ | ‥ | 830 | レ | 845 | ‥ | レ | 900 | レ | 915 | ‥ | レ | 930 | レ |
白羽町 | 発 | 817 | レ | ‥ | 832 | レ | 847 | ‥ | レ | 902 | レ | 917 | ‥ | レ | 932 | レ |
三島町北 | 発 | 819 | レ | ‥ | 834 | レ | 849 | ‥ | レ | 904 | レ | 919 | ‥ | レ | 934 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 821 | レ | ‥ | 836 | レ | 851 | ‥ | レ | 906 | レ | 921 | ‥ | レ | 936 | レ |
浜松 | 着 | 822 | 827 | ‥ | 837 | 842 | 852 | ‥ | 857 | 907 | 912 | 922 | ‥ | 927 | 937 | 942 |
発 | 823 | 828 | ‥ | 838 | 843 | 853 | ‥ | 858 | 908 | 913 | 923 | ‥ | 928 | 938 | 943 | |
伝馬町 | 発 | レ | 830 | ‥ | レ | 845 | レ | ‥ | 900 | レ | 915 | レ | ‥ | 930 | レ | 945 |
市役所前 | 発 | 826 | 831 | ‥ | 841 | 846 | 856 | ‥ | 901 | 911 | 916 | 926 | ‥ | 931 | 941 | 946 |
浜松北高 | 発 | 828 | 834 | ‥ | 843 | 849 | 858 | ‥ | 904 | 913 | 919 | 928 | ‥ | 934 | 943 | 949 |
富塚町 | 発 | レ | 837 | ‥ | レ | 852 | レ | ‥ | 907 | レ | 922 | レ | ‥ | 937 | レ | 952 |
大平台 | 発 | 831 | 839 | ‥ | 846 | 854 | 901 | ‥ | 909 | 916 | 924 | 931 | ‥ | 939 | 946 | 954 |
西鴨江 | 発 | レ | 842 | ‥ | レ | 857 | レ | ‥ | 912 | レ | 927 | レ | ‥ | 942 | レ | 957 |
志都呂 | 発 | 835 | 844 | ‥ | 850 | 859 | 905 | ‥ | 914 | 920 | 929 | 935 | ‥ | 944 | 950 | 959 |
雄踏 | 発 | レ | 847 | ‥ | レ | 902 | レ | ‥ | 917 | レ | 932 | レ | ‥ | 947 | レ | 1002 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | 851 | ‥ | レ | 906 | レ | ‥ | 921 | レ | 936 | レ | ‥ | 951 | レ | 1006 |
湖西鷲津 | 着 | 842 | 855 | ‥ | 857 | 910 | 912 | ‥ | 925 | 927 | 940 | 942 | ‥ | 955 | 957 | 1010 |
動物園 | 発 | || | || | 846 | || | || | || | 908 | || | || | || | || | 938 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 848 | || | || | || | 910 | || | || | || | || | 940 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 850 | || | || | || | 912 | || | || | || | || | 942 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 853 | || | || | || | 915 | || | || | || | || | 945 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 856 | || | || | || | 918 | || | || | || | || | 948 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 842 | 855 | 900 | 857 | 910 | 912 | 922 | 925 | 927 | 940 | 942 | 952 | 955 | 957 | 1010 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |