列車番号 | 3421 | 3423 | 3425 | |||||||||||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1043 | ‥ | 1051 | 1058 | 1106 | 1113 | ‥ | 1121 | 1128 | 1136 | 1143 | ‥ | 1151 | 1158 | 1206 |
中田島国道 | 発 | 1045 | ‥ | レ | 1100 | レ | 1115 | ‥ | レ | 1130 | レ | 1145 | ‥ | レ | 1200 | レ |
白羽町 | 発 | 1047 | ‥ | レ | 1102 | レ | 1117 | ‥ | レ | 1132 | レ | 1147 | ‥ | レ | 1202 | レ |
三島町北 | 発 | 1049 | ‥ | レ | 1104 | レ | 1119 | ‥ | レ | 1134 | レ | 1149 | ‥ | レ | 1204 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 1051 | ‥ | レ | 1106 | レ | 1121 | ‥ | レ | 1136 | レ | 1151 | ‥ | レ | 1206 | レ |
浜松 | 着 | 1052 | ‥ | 1057 | 1107 | 1112 | 1122 | ‥ | 1127 | 1137 | 1142 | 1152 | ‥ | 1157 | 1207 | 1212 |
発 | 1053 | ‥ | 1058 | 1108 | 1113 | 1123 | ‥ | 1128 | 1138 | 1143 | 1153 | ‥ | 1158 | 1208 | 1213 | |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 1100 | レ | 1115 | レ | ‥ | 1130 | レ | 1145 | レ | ‥ | 1200 | レ | 1215 |
市役所前 | 発 | 1056 | ‥ | 1101 | 1111 | 1116 | 1126 | ‥ | 1131 | 1141 | 1146 | 1156 | ‥ | 1201 | 1211 | 1216 |
浜松北高 | 発 | 1058 | ‥ | 1104 | 1113 | 1119 | 1128 | ‥ | 1134 | 1143 | 1149 | 1158 | ‥ | 1204 | 1213 | 1219 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 1107 | レ | 1122 | レ | ‥ | 1137 | レ | 1152 | レ | ‥ | 1207 | レ | 1222 |
大平台 | 発 | 1101 | ‥ | 1109 | 1116 | 1124 | 1131 | ‥ | 1139 | 1146 | 1154 | 1201 | ‥ | 1209 | 1216 | 1224 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 1112 | レ | 1127 | レ | ‥ | 1142 | レ | 1157 | レ | ‥ | 1212 | レ | 1227 |
志都呂 | 発 | 1105 | ‥ | 1114 | 1120 | 1129 | 1135 | ‥ | 1144 | 1150 | 1159 | 1205 | ‥ | 1214 | 1220 | 1229 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 1117 | レ | 1132 | レ | ‥ | 1147 | レ | 1202 | レ | ‥ | 1217 | レ | 1232 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 1121 | レ | 1136 | レ | ‥ | 1151 | レ | 1206 | レ | ‥ | 1221 | レ | 1236 |
湖西鷲津 | 着 | 1112 | ‥ | 1125 | 1127 | 1140 | 1142 | ‥ | 1155 | 1157 | 1210 | 1212 | ‥ | 1225 | 1227 | 1240 |
動物園 | 発 | || | 1108 | || | || | || | || | 1138 | || | || | || | || | 1208 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1110 | || | || | || | || | 1140 | || | || | || | || | 1210 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1112 | || | || | || | || | 1142 | || | || | || | || | 1212 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1115 | || | || | || | || | 1145 | || | || | || | || | 1215 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 1118 | || | || | || | || | 1148 | || | || | || | || | 1218 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1112 | 1122 | 1125 | 1127 | 1140 | 1142 | 1152 | 1155 | 1157 | 1210 | 1212 | 1222 | 1225 | 1227 | 1240 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |