列車番号 | 3403 | 3009 | 3405 | 3011 | 3013 | 3407 | 3015 | 1303 | 3409 | 3411 | ||||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | 710 | ‥ | 723 | 735 | ‥ | 746 | 756 | 804 | ‥ | 813 | 821 | ‥ | 828 | 836 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 712 | ‥ | 725 | 737 | ‥ | 748 | 758 | レ | ‥ | 815 | レ | ‥ | 830 | レ |
白羽町 | 発 | ‥ | 714 | ‥ | 727 | 739 | ‥ | 750 | 800 | レ | ‥ | 817 | レ | ‥ | 832 | レ |
三島町北 | 発 | ‥ | 716 | ‥ | 729 | 741 | ‥ | 752 | 802 | レ | ‥ | 819 | レ | ‥ | 834 | レ |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 718 | ‥ | 731 | 743 | ‥ | 754 | 804 | レ | ‥ | 821 | レ | ‥ | 836 | レ |
浜松 | 着 | ‥ | 719 | ‥ | 732 | 744 | ‥ | 755 | 805 | 810 | ‥ | 822 | 827 | ‥ | 837 | 842 |
発 | ‥ | 720 | ‥ | 733 | 745 | ‥ | 756 | 806 | 811 | ‥ | 823 | 828 | ‥ | 838 | 843 | |
伝馬町 | 発 | ‥ | 722 | ‥ | 735 | 747 | ‥ | 758 | レ | 813 | ‥ | レ | 830 | ‥ | レ | 845 |
市役所前 | 発 | ‥ | 723 | ‥ | 736 | 748 | ‥ | 759 | 809 | 814 | ‥ | 826 | 831 | ‥ | 841 | 846 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 726 | ‥ | 739 | 751 | ‥ | 802 | 811 | 817 | ‥ | 828 | 834 | ‥ | 843 | 849 |
富塚町 | 発 | ‥ | 729 | ‥ | 742 | 754 | ‥ | 805 | レ | 820 | ‥ | レ | 837 | ‥ | レ | 852 |
大平台 | 発 | ‥ | 731 | ‥ | 744 | 756 | ‥ | 807 | 814 | 822 | ‥ | 831 | 839 | ‥ | 846 | 854 |
西鴨江 | 発 | ‥ | 734 | ‥ | 747 | 759 | ‥ | 810 | レ | 825 | ‥ | レ | 842 | ‥ | レ | 857 |
志都呂 | 発 | ‥ | 736 | ‥ | 749 | 801 | ‥ | 812 | 818 | 827 | ‥ | 835 | 844 | ‥ | 850 | 859 |
雄踏 | 発 | ‥ | 739 | ‥ | 752 | 804 | ‥ | 815 | レ | 830 | ‥ | レ | 847 | ‥ | レ | 902 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 743 | ‥ | 756 | 808 | ‥ | 819 | レ | 834 | ‥ | レ | 851 | ‥ | レ | 906 |
湖西鷲津 | 着 | ‥ | 747 | ‥ | 800 | 812 | ‥ | 823 | 825 | 838 | ‥ | 842 | 855 | ‥ | 857 | 910 |
動物園 | 発 | 728 | || | 743 | || | || | 806 | || | || | || | 826 | || | || | 846 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 730 | || | 745 | || | || | 808 | || | || | || | 828 | || | || | 848 | || | || |
庄内 | 発 | 732 | || | 747 | || | || | 810 | || | || | || | 830 | || | || | 850 | || | || |
村櫛 | 発 | 735 | || | 750 | || | || | 813 | || | || | || | 833 | || | || | 853 | || | || |
村櫛海岸 | 発 | 738 | || | 753 | || | || | 816 | || | || | || | 836 | || | || | 856 | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 742 | 747 | 757 | 800 | 812 | 820 | 823 | 825 | 838 | 840 | 842 | 855 | 900 | 857 | 910 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |