列車番号 | 3443 | 3445 | 1323 | 3089 | 3091 | 3447 | ||||||||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1551 | 1558 | 1606 | 1613 | ‥ | 1621 | 1628 | ‥ | 1643 | ‥ | ‥ | 1656 | ‥ | 1713 | ‥ |
中田島国道 | 発 | レ | 1600 | レ | 1615 | ‥ | レ | 1630 | ‥ | 1645 | ‥ | ‥ | 1658 | ‥ | 1715 | ‥ |
白羽町 | 発 | レ | 1602 | レ | 1617 | ‥ | レ | 1632 | ‥ | 1647 | ‥ | ‥ | 1700 | ‥ | 1717 | ‥ |
三島町北 | 発 | レ | 1604 | レ | 1619 | ‥ | レ | 1634 | ‥ | 1649 | ‥ | ‥ | 1702 | ‥ | 1719 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | レ | 1606 | レ | 1621 | ‥ | レ | 1636 | ‥ | 1651 | ‥ | ‥ | 1704 | ‥ | 1721 | ‥ |
浜松 | 着 | 1557 | 1607 | 1612 | 1622 | ‥ | 1627 | 1637 | ‥ | 1652 | ‥ | ‥ | 1705 | ‥ | 1722 | ‥ |
発 | 1558 | 1608 | 1613 | 1623 | ‥ | 1628 | 1638 | 1643 | 1653 | ‥ | 1658 | 1706 | 1709 | 1723 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | 1600 | レ | 1615 | レ | ‥ | 1630 | レ | 1645 | レ | ‥ | 1700 | レ | 1711 | 1725 | ‥ |
市役所前 | 発 | 1601 | 1611 | 1616 | 1626 | ‥ | 1631 | 1641 | 1646 | 1656 | ‥ | 1701 | 1709 | 1712 | 1726 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 1604 | 1613 | 1619 | 1628 | ‥ | 1634 | 1643 | 1649 | 1658 | ‥ | 1704 | 1711 | 1715 | 1729 | ‥ |
富塚町 | 発 | 1607 | レ | 1622 | レ | ‥ | 1637 | レ | 1651 | レ | ‥ | 1706 | レ | 1717 | 1732 | ‥ |
大平台 | 発 | 1609 | 1616 | 1624 | 1631 | ‥ | 1639 | 1646 | 1654 | 1701 | ‥ | 1709 | 1714 | 1720 | 1734 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 1612 | レ | 1627 | レ | ‥ | 1642 | レ | 1656 | レ | ‥ | 1711 | レ | 1722 | 1737 | ‥ |
志都呂 | 発 | 1614 | 1620 | 1629 | 1635 | ‥ | 1644 | 1650 | 1659 | 1705 | ‥ | 1714 | 1718 | 1725 | 1739 | ‥ |
雄踏 | 発 | 1617 | レ | 1632 | レ | ‥ | 1647 | レ | 1702 | レ | ‥ | 1717 | レ | 1728 | 1742 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 1621 | レ | 1636 | レ | ‥ | 1651 | レ | 1705 | レ | ‥ | 1720 | レ | 1731 | 1746 | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 1625 | 1627 | 1640 | 1642 | ‥ | 1655 | 1657 | 1709 | 1712 | ‥ | 1724 | 1725 | 1735 | 1750 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | || | || | 1638 | || | || | || | || | 1708 | || | || | || | || | 1738 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | || | 1640 | || | || | || | || | 1710 | || | || | || | || | 1740 |
庄内 | 発 | || | || | || | || | 1642 | || | || | || | || | 1712 | || | || | || | || | 1742 |
村櫛 | 発 | || | || | || | || | 1645 | || | || | || | || | 1715 | || | || | || | || | 1745 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | || | 1648 | || | || | || | || | 1718 | || | || | || | || | 1748 |
湖西鷲津 | 着 | 1625 | 1627 | 1640 | 1642 | 1652 | 1655 | 1657 | 1709 | 1712 | 1722 | 1724 | 1725 | 1735 | 1750 | 1752 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |