列車番号 | 3411 | 3413 | 3415 | 3417 | |||||||||||||||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 813 | 821 | ‥ | 828 | 836 | 843 | ‥ | 851 | 858 | 906 | 913 | ‥ | 921 | 928 | 936 | 943 | ‥ | 951 | 958 | 1006 |
中田島国道 | 発 | 815 | レ | ‥ | 830 | レ | 845 | ‥ | レ | 900 | レ | 915 | ‥ | レ | 930 | レ | 945 | ‥ | レ | 1000 | レ |
白羽町 | 発 | 817 | レ | ‥ | 832 | レ | 847 | ‥ | レ | 902 | レ | 917 | ‥ | レ | 932 | レ | 947 | ‥ | レ | 1002 | レ |
三島町北 | 発 | 819 | レ | ‥ | 834 | レ | 849 | ‥ | レ | 904 | レ | 919 | ‥ | レ | 934 | レ | 949 | ‥ | レ | 1004 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 821 | レ | ‥ | 836 | レ | 851 | ‥ | レ | 906 | レ | 921 | ‥ | レ | 936 | レ | 951 | ‥ | レ | 1006 | レ |
浜松 | 着 | 822 | 827 | ‥ | 837 | 842 | 852 | ‥ | 857 | 907 | 912 | 922 | ‥ | 927 | 937 | 942 | 952 | ‥ | 957 | 1007 | 1012 |
発 | 823 | 828 | ‥ | 838 | 843 | 853 | ‥ | 858 | 908 | 913 | 923 | ‥ | 928 | 938 | 943 | 953 | ‥ | 958 | 1008 | 1013 | |
伝馬町 | 発 | レ | 830 | ‥ | レ | 845 | レ | ‥ | 900 | レ | 915 | レ | ‥ | 930 | レ | 945 | レ | ‥ | 1000 | レ | 1015 |
市役所前 | 発 | 826 | 831 | ‥ | 841 | 846 | 856 | ‥ | 901 | 911 | 916 | 926 | ‥ | 931 | 941 | 946 | 956 | ‥ | 1001 | 1011 | 1016 |
浜松北高 | 発 | 828 | 834 | ‥ | 843 | 849 | 858 | ‥ | 904 | 913 | 919 | 928 | ‥ | 934 | 943 | 949 | 958 | ‥ | 1004 | 1013 | 1019 |
富塚町 | 発 | レ | 837 | ‥ | レ | 852 | レ | ‥ | 907 | レ | 922 | レ | ‥ | 937 | レ | 952 | レ | ‥ | 1007 | レ | 1022 |
大平台 | 発 | 831 | 839 | ‥ | 846 | 854 | 901 | ‥ | 909 | 916 | 924 | 931 | ‥ | 939 | 946 | 954 | 1001 | ‥ | 1009 | 1016 | 1024 |
西鴨江 | 発 | レ | 842 | ‥ | レ | 857 | レ | ‥ | 912 | レ | 927 | レ | ‥ | 942 | レ | 957 | レ | ‥ | 1012 | レ | 1027 |
志都呂 | 発 | 835 | 844 | ‥ | 850 | 859 | 905 | ‥ | 914 | 920 | 929 | 935 | ‥ | 944 | 950 | 959 | 1005 | ‥ | 1014 | 1020 | 1029 |
雄踏 | 発 | レ | 847 | ‥ | レ | 902 | レ | ‥ | 917 | レ | 932 | レ | ‥ | 947 | レ | 1002 | レ | ‥ | 1017 | レ | 1032 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | 851 | ‥ | レ | 906 | レ | ‥ | 921 | レ | 936 | レ | ‥ | 951 | レ | 1006 | レ | ‥ | 1021 | レ | 1036 |
湖西鷲津 | 着 | 842 | 855 | ‥ | 857 | 910 | 912 | ‥ | 925 | 927 | 940 | 942 | ‥ | 955 | 957 | 1010 | 1012 | ‥ | 1025 | 1027 | 1040 |
動物園 | 発 | || | || | 846 | || | || | || | 908 | || | || | || | || | 938 | || | || | || | || | 1008 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 848 | || | || | || | 910 | || | || | || | || | 940 | || | || | || | || | 1010 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 850 | || | || | || | 912 | || | || | || | || | 942 | || | || | || | || | 1012 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 853 | || | || | || | 915 | || | || | || | || | 945 | || | || | || | || | 1015 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 856 | || | || | || | 918 | || | || | || | || | 948 | || | || | || | || | 1018 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 842 | 855 | 900 | 857 | 910 | 912 | 922 | 925 | 927 | 940 | 942 | 952 | 955 | 957 | 1010 | 1012 | 1022 | 1025 | 1027 | 1040 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |