列車番号 | 3415 | 3417 | 3419 | 3421 | |||||||||||||||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 851 | 858 | 906 | 913 | ‥ | 921 | 928 | 936 | 943 | ‥ | 951 | 958 | 1006 | 1013 | ‥ | 1021 | 1028 | 1036 | 1043 | ‥ |
中田島国道 | 発 | レ | 900 | レ | 915 | ‥ | レ | 930 | レ | 945 | ‥ | レ | 1000 | レ | 1015 | ‥ | レ | 1030 | レ | 1045 | ‥ |
白羽町 | 発 | レ | 902 | レ | 917 | ‥ | レ | 932 | レ | 947 | ‥ | レ | 1002 | レ | 1017 | ‥ | レ | 1032 | レ | 1047 | ‥ |
三島町北 | 発 | レ | 904 | レ | 919 | ‥ | レ | 934 | レ | 949 | ‥ | レ | 1004 | レ | 1019 | ‥ | レ | 1034 | レ | 1049 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | レ | 906 | レ | 921 | ‥ | レ | 936 | レ | 951 | ‥ | レ | 1006 | レ | 1021 | ‥ | レ | 1036 | レ | 1051 | ‥ |
浜松 | 着 | 857 | 907 | 912 | 922 | ‥ | 927 | 937 | 942 | 952 | ‥ | 957 | 1007 | 1012 | 1022 | ‥ | 1027 | 1037 | 1042 | 1052 | ‥ |
発 | 858 | 908 | 913 | 923 | ‥ | 928 | 938 | 943 | 953 | ‥ | 958 | 1008 | 1013 | 1023 | ‥ | 1028 | 1038 | 1043 | 1053 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | 900 | レ | 915 | レ | ‥ | 930 | レ | 945 | レ | ‥ | 1000 | レ | 1015 | レ | ‥ | 1030 | レ | 1045 | レ | ‥ |
市役所前 | 発 | 901 | 911 | 916 | 926 | ‥ | 931 | 941 | 946 | 956 | ‥ | 1001 | 1011 | 1016 | 1026 | ‥ | 1031 | 1041 | 1046 | 1056 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 904 | 913 | 919 | 928 | ‥ | 934 | 943 | 949 | 958 | ‥ | 1004 | 1013 | 1019 | 1028 | ‥ | 1034 | 1043 | 1049 | 1058 | ‥ |
富塚町 | 発 | 907 | レ | 922 | レ | ‥ | 937 | レ | 952 | レ | ‥ | 1007 | レ | 1022 | レ | ‥ | 1037 | レ | 1052 | レ | ‥ |
大平台 | 発 | 909 | 916 | 924 | 931 | ‥ | 939 | 946 | 954 | 1001 | ‥ | 1009 | 1016 | 1024 | 1031 | ‥ | 1039 | 1046 | 1054 | 1101 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 912 | レ | 927 | レ | ‥ | 942 | レ | 957 | レ | ‥ | 1012 | レ | 1027 | レ | ‥ | 1042 | レ | 1057 | レ | ‥ |
志都呂 | 発 | 914 | 920 | 929 | 935 | ‥ | 944 | 950 | 959 | 1005 | ‥ | 1014 | 1020 | 1029 | 1035 | ‥ | 1044 | 1050 | 1059 | 1105 | ‥ |
雄踏 | 発 | 917 | レ | 932 | レ | ‥ | 947 | レ | 1002 | レ | ‥ | 1017 | レ | 1032 | レ | ‥ | 1047 | レ | 1102 | レ | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 921 | レ | 936 | レ | ‥ | 951 | レ | 1006 | レ | ‥ | 1021 | レ | 1036 | レ | ‥ | 1051 | レ | 1106 | レ | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 925 | 927 | 940 | 942 | ‥ | 955 | 957 | 1010 | 1012 | ‥ | 1025 | 1027 | 1040 | 1042 | ‥ | 1055 | 1057 | 1110 | 1112 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | || | || | 938 | || | || | || | || | 1008 | || | || | || | || | 1038 | || | || | || | || | 1108 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | || | 940 | || | || | || | || | 1010 | || | || | || | || | 1040 | || | || | || | || | 1110 |
庄内 | 発 | || | || | || | || | 942 | || | || | || | || | 1012 | || | || | || | || | 1042 | || | || | || | || | 1112 |
村櫛 | 発 | || | || | || | || | 945 | || | || | || | || | 1015 | || | || | || | || | 1045 | || | || | || | || | 1115 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | || | 948 | || | || | || | || | 1018 | || | || | || | || | 1048 | || | || | || | || | 1118 |
湖西鷲津 | 着 | 925 | 927 | 940 | 942 | 952 | 955 | 957 | 1010 | 1012 | 1022 | 1025 | 1027 | 1040 | 1042 | 1052 | 1055 | 1057 | 1110 | 1112 | 1122 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |