列車番号 | 3423 | 3425 | 3427 | 3429 | |||||||||||||||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1113 | ‥ | 1121 | 1128 | 1136 | 1143 | ‥ | 1151 | 1158 | 1206 | 1213 | ‥ | 1221 | 1228 | 1236 | 1243 | ‥ | 1251 | 1258 | 1306 |
中田島国道 | 発 | 1115 | ‥ | レ | 1130 | レ | 1145 | ‥ | レ | 1200 | レ | 1215 | ‥ | レ | 1230 | レ | 1245 | ‥ | レ | 1300 | レ |
白羽町 | 発 | 1117 | ‥ | レ | 1132 | レ | 1147 | ‥ | レ | 1202 | レ | 1217 | ‥ | レ | 1232 | レ | 1247 | ‥ | レ | 1302 | レ |
三島町北 | 発 | 1119 | ‥ | レ | 1134 | レ | 1149 | ‥ | レ | 1204 | レ | 1219 | ‥ | レ | 1234 | レ | 1249 | ‥ | レ | 1304 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 1121 | ‥ | レ | 1136 | レ | 1151 | ‥ | レ | 1206 | レ | 1221 | ‥ | レ | 1236 | レ | 1251 | ‥ | レ | 1306 | レ |
浜松 | 着 | 1122 | ‥ | 1127 | 1137 | 1142 | 1152 | ‥ | 1157 | 1207 | 1212 | 1222 | ‥ | 1227 | 1237 | 1242 | 1252 | ‥ | 1257 | 1307 | 1312 |
発 | 1123 | ‥ | 1128 | 1138 | 1143 | 1153 | ‥ | 1158 | 1208 | 1213 | 1223 | ‥ | 1228 | 1238 | 1243 | 1253 | ‥ | 1258 | 1308 | 1313 | |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 1130 | レ | 1145 | レ | ‥ | 1200 | レ | 1215 | レ | ‥ | 1230 | レ | 1245 | レ | ‥ | 1300 | レ | 1315 |
市役所前 | 発 | 1126 | ‥ | 1131 | 1141 | 1146 | 1156 | ‥ | 1201 | 1211 | 1216 | 1226 | ‥ | 1231 | 1241 | 1246 | 1256 | ‥ | 1301 | 1311 | 1316 |
浜松北高 | 発 | 1128 | ‥ | 1134 | 1143 | 1149 | 1158 | ‥ | 1204 | 1213 | 1219 | 1228 | ‥ | 1234 | 1243 | 1249 | 1258 | ‥ | 1304 | 1313 | 1319 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 1137 | レ | 1152 | レ | ‥ | 1207 | レ | 1222 | レ | ‥ | 1237 | レ | 1252 | レ | ‥ | 1307 | レ | 1322 |
大平台 | 発 | 1131 | ‥ | 1139 | 1146 | 1154 | 1201 | ‥ | 1209 | 1216 | 1224 | 1231 | ‥ | 1239 | 1246 | 1254 | 1301 | ‥ | 1309 | 1316 | 1324 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 1142 | レ | 1157 | レ | ‥ | 1212 | レ | 1227 | レ | ‥ | 1242 | レ | 1257 | レ | ‥ | 1312 | レ | 1327 |
志都呂 | 発 | 1135 | ‥ | 1144 | 1150 | 1159 | 1205 | ‥ | 1214 | 1220 | 1229 | 1235 | ‥ | 1244 | 1250 | 1259 | 1305 | ‥ | 1314 | 1320 | 1329 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 1147 | レ | 1202 | レ | ‥ | 1217 | レ | 1232 | レ | ‥ | 1247 | レ | 1302 | レ | ‥ | 1317 | レ | 1332 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 1151 | レ | 1206 | レ | ‥ | 1221 | レ | 1236 | レ | ‥ | 1251 | レ | 1306 | レ | ‥ | 1321 | レ | 1336 |
湖西鷲津 | 着 | 1142 | ‥ | 1155 | 1157 | 1210 | 1212 | ‥ | 1225 | 1227 | 1240 | 1242 | ‥ | 1255 | 1257 | 1310 | 1312 | ‥ | 1325 | 1327 | 1340 |
動物園 | 発 | || | 1138 | || | || | || | || | 1208 | || | || | || | || | 1238 | || | || | || | || | 1308 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1140 | || | || | || | || | 1210 | || | || | || | || | 1240 | || | || | || | || | 1310 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1142 | || | || | || | || | 1212 | || | || | || | || | 1242 | || | || | || | || | 1312 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1145 | || | || | || | || | 1215 | || | || | || | || | 1245 | || | || | || | || | 1315 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 1148 | || | || | || | || | 1218 | || | || | || | || | 1248 | || | || | || | || | 1318 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1142 | 1152 | 1155 | 1157 | 1210 | 1212 | 1222 | 1225 | 1227 | 1240 | 1242 | 1252 | 1255 | 1257 | 1310 | 1312 | 1322 | 1325 | 1327 | 1340 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |