列車番号 | 3431 | 3433 | 3435 | 3437 | |||||||||||||||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1251 | 1258 | 1306 | 1313 | ‥ | 1321 | 1328 | 1336 | 1343 | ‥ | 1351 | 1358 | 1406 | 1413 | ‥ | 1421 | 1428 | 1436 | 1443 | ‥ |
中田島国道 | 発 | レ | 1300 | レ | 1315 | ‥ | レ | 1330 | レ | 1345 | ‥ | レ | 1400 | レ | 1415 | ‥ | レ | 1430 | レ | 1445 | ‥ |
白羽町 | 発 | レ | 1302 | レ | 1317 | ‥ | レ | 1332 | レ | 1347 | ‥ | レ | 1402 | レ | 1417 | ‥ | レ | 1432 | レ | 1447 | ‥ |
三島町北 | 発 | レ | 1304 | レ | 1319 | ‥ | レ | 1334 | レ | 1349 | ‥ | レ | 1404 | レ | 1419 | ‥ | レ | 1434 | レ | 1449 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | レ | 1306 | レ | 1321 | ‥ | レ | 1336 | レ | 1351 | ‥ | レ | 1406 | レ | 1421 | ‥ | レ | 1436 | レ | 1451 | ‥ |
浜松 | 着 | 1257 | 1307 | 1312 | 1322 | ‥ | 1327 | 1337 | 1342 | 1352 | ‥ | 1357 | 1407 | 1412 | 1422 | ‥ | 1427 | 1437 | 1442 | 1452 | ‥ |
発 | 1258 | 1308 | 1313 | 1323 | ‥ | 1328 | 1338 | 1343 | 1353 | ‥ | 1358 | 1408 | 1413 | 1423 | ‥ | 1428 | 1438 | 1443 | 1453 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | 1300 | レ | 1315 | レ | ‥ | 1330 | レ | 1345 | レ | ‥ | 1400 | レ | 1415 | レ | ‥ | 1430 | レ | 1445 | レ | ‥ |
市役所前 | 発 | 1301 | 1311 | 1316 | 1326 | ‥ | 1331 | 1341 | 1346 | 1356 | ‥ | 1401 | 1411 | 1416 | 1426 | ‥ | 1431 | 1441 | 1446 | 1456 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 1304 | 1313 | 1319 | 1328 | ‥ | 1334 | 1343 | 1349 | 1358 | ‥ | 1404 | 1413 | 1419 | 1428 | ‥ | 1434 | 1443 | 1449 | 1458 | ‥ |
富塚町 | 発 | 1307 | レ | 1322 | レ | ‥ | 1337 | レ | 1352 | レ | ‥ | 1407 | レ | 1422 | レ | ‥ | 1437 | レ | 1452 | レ | ‥ |
大平台 | 発 | 1309 | 1316 | 1324 | 1331 | ‥ | 1339 | 1346 | 1354 | 1401 | ‥ | 1409 | 1416 | 1424 | 1431 | ‥ | 1439 | 1446 | 1454 | 1501 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 1312 | レ | 1327 | レ | ‥ | 1342 | レ | 1357 | レ | ‥ | 1412 | レ | 1427 | レ | ‥ | 1442 | レ | 1457 | レ | ‥ |
志都呂 | 発 | 1314 | 1320 | 1329 | 1335 | ‥ | 1344 | 1350 | 1359 | 1405 | ‥ | 1414 | 1420 | 1429 | 1435 | ‥ | 1444 | 1450 | 1459 | 1505 | ‥ |
雄踏 | 発 | 1317 | レ | 1332 | レ | ‥ | 1347 | レ | 1402 | レ | ‥ | 1417 | レ | 1432 | レ | ‥ | 1447 | レ | 1502 | レ | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 1321 | レ | 1336 | レ | ‥ | 1351 | レ | 1406 | レ | ‥ | 1421 | レ | 1436 | レ | ‥ | 1451 | レ | 1506 | レ | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 1325 | 1327 | 1340 | 1342 | ‥ | 1355 | 1357 | 1410 | 1412 | ‥ | 1425 | 1427 | 1440 | 1442 | ‥ | 1455 | 1457 | 1510 | 1512 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | || | || | 1338 | || | || | || | || | 1408 | || | || | || | || | 1438 | || | || | || | || | 1508 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | || | 1340 | || | || | || | || | 1410 | || | || | || | || | 1440 | || | || | || | || | 1510 |
庄内 | 発 | || | || | || | || | 1342 | || | || | || | || | 1412 | || | || | || | || | 1442 | || | || | || | || | 1512 |
村櫛 | 発 | || | || | || | || | 1345 | || | || | || | || | 1415 | || | || | || | || | 1445 | || | || | || | || | 1515 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | || | 1348 | || | || | || | || | 1418 | || | || | || | || | 1448 | || | || | || | || | 1518 |
湖西鷲津 | 着 | 1325 | 1327 | 1340 | 1342 | 1352 | 1355 | 1357 | 1410 | 1412 | 1422 | 1425 | 1427 | 1440 | 1442 | 1452 | 1455 | 1457 | 1510 | 1512 | 1522 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |