列車番号 | 3413 | 3415 | 3417 | 3419 | 3421 | |||||||||||||||||||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 843 | ‥ | 851 | 858 | 906 | 913 | ‥ | 921 | 928 | 936 | 943 | ‥ | 951 | 958 | 1006 | 1013 | ‥ | 1021 | 1028 | 1036 | 1043 | ‥ | 1051 | 1058 | 1106 |
中田島国道 | 発 | 845 | ‥ | レ | 900 | レ | 915 | ‥ | レ | 930 | レ | 945 | ‥ | レ | 1000 | レ | 1015 | ‥ | レ | 1030 | レ | 1045 | ‥ | レ | 1100 | レ |
白羽町 | 発 | 847 | ‥ | レ | 902 | レ | 917 | ‥ | レ | 932 | レ | 947 | ‥ | レ | 1002 | レ | 1017 | ‥ | レ | 1032 | レ | 1047 | ‥ | レ | 1102 | レ |
三島町北 | 発 | 849 | ‥ | レ | 904 | レ | 919 | ‥ | レ | 934 | レ | 949 | ‥ | レ | 1004 | レ | 1019 | ‥ | レ | 1034 | レ | 1049 | ‥ | レ | 1104 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 851 | ‥ | レ | 906 | レ | 921 | ‥ | レ | 936 | レ | 951 | ‥ | レ | 1006 | レ | 1021 | ‥ | レ | 1036 | レ | 1051 | ‥ | レ | 1106 | レ |
浜松 | 着 | 852 | ‥ | 857 | 907 | 912 | 922 | ‥ | 927 | 937 | 942 | 952 | ‥ | 957 | 1007 | 1012 | 1022 | ‥ | 1027 | 1037 | 1042 | 1052 | ‥ | 1057 | 1107 | 1112 |
発 | 853 | ‥ | 858 | 908 | 913 | 923 | ‥ | 928 | 938 | 943 | 953 | ‥ | 958 | 1008 | 1013 | 1023 | ‥ | 1028 | 1038 | 1043 | 1053 | ‥ | 1058 | 1108 | 1113 | |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 900 | レ | 915 | レ | ‥ | 930 | レ | 945 | レ | ‥ | 1000 | レ | 1015 | レ | ‥ | 1030 | レ | 1045 | レ | ‥ | 1100 | レ | 1115 |
市役所前 | 発 | 856 | ‥ | 901 | 911 | 916 | 926 | ‥ | 931 | 941 | 946 | 956 | ‥ | 1001 | 1011 | 1016 | 1026 | ‥ | 1031 | 1041 | 1046 | 1056 | ‥ | 1101 | 1111 | 1116 |
浜松北高 | 発 | 858 | ‥ | 904 | 913 | 919 | 928 | ‥ | 934 | 943 | 949 | 958 | ‥ | 1004 | 1013 | 1019 | 1028 | ‥ | 1034 | 1043 | 1049 | 1058 | ‥ | 1104 | 1113 | 1119 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 907 | レ | 922 | レ | ‥ | 937 | レ | 952 | レ | ‥ | 1007 | レ | 1022 | レ | ‥ | 1037 | レ | 1052 | レ | ‥ | 1107 | レ | 1122 |
大平台 | 発 | 901 | ‥ | 909 | 916 | 924 | 931 | ‥ | 939 | 946 | 954 | 1001 | ‥ | 1009 | 1016 | 1024 | 1031 | ‥ | 1039 | 1046 | 1054 | 1101 | ‥ | 1109 | 1116 | 1124 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 912 | レ | 927 | レ | ‥ | 942 | レ | 957 | レ | ‥ | 1012 | レ | 1027 | レ | ‥ | 1042 | レ | 1057 | レ | ‥ | 1112 | レ | 1127 |
志都呂 | 発 | 905 | ‥ | 914 | 920 | 929 | 935 | ‥ | 944 | 950 | 959 | 1005 | ‥ | 1014 | 1020 | 1029 | 1035 | ‥ | 1044 | 1050 | 1059 | 1105 | ‥ | 1114 | 1120 | 1129 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 917 | レ | 932 | レ | ‥ | 947 | レ | 1002 | レ | ‥ | 1017 | レ | 1032 | レ | ‥ | 1047 | レ | 1102 | レ | ‥ | 1117 | レ | 1132 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 921 | レ | 936 | レ | ‥ | 951 | レ | 1006 | レ | ‥ | 1021 | レ | 1036 | レ | ‥ | 1051 | レ | 1106 | レ | ‥ | 1121 | レ | 1136 |
湖西鷲津 | 着 | 912 | ‥ | 925 | 927 | 940 | 942 | ‥ | 955 | 957 | 1010 | 1012 | ‥ | 1025 | 1027 | 1040 | 1042 | ‥ | 1055 | 1057 | 1110 | 1112 | ‥ | 1125 | 1127 | 1140 |
動物園 | 発 | || | 908 | || | || | || | || | 938 | || | || | || | || | 1008 | || | || | || | || | 1038 | || | || | || | || | 1108 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 910 | || | || | || | || | 940 | || | || | || | || | 1010 | || | || | || | || | 1040 | || | || | || | || | 1110 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 912 | || | || | || | || | 942 | || | || | || | || | 1012 | || | || | || | || | 1042 | || | || | || | || | 1112 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 915 | || | || | || | || | 945 | || | || | || | || | 1015 | || | || | || | || | 1045 | || | || | || | || | 1115 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 918 | || | || | || | || | 948 | || | || | || | || | 1018 | || | || | || | || | 1048 | || | || | || | || | 1118 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 912 | 922 | 925 | 927 | 940 | 942 | 952 | 955 | 957 | 1010 | 1012 | 1022 | 1025 | 1027 | 1040 | 1042 | 1052 | 1055 | 1057 | 1110 | 1112 | 1122 | 1125 | 1127 | 1140 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |