列車番号 | 3419 | 3421 | 3423 | 3425 | 3427 | |||||||||||||||||||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1013 | ‥ | 1021 | 1028 | 1036 | 1043 | ‥ | 1051 | 1058 | 1106 | 1113 | ‥ | 1121 | 1128 | 1136 | 1143 | ‥ | 1151 | 1158 | 1206 | 1213 | ‥ | 1221 | 1228 | 1236 |
中田島国道 | 発 | 1015 | ‥ | レ | 1030 | レ | 1045 | ‥ | レ | 1100 | レ | 1115 | ‥ | レ | 1130 | レ | 1145 | ‥ | レ | 1200 | レ | 1215 | ‥ | レ | 1230 | レ |
白羽町 | 発 | 1017 | ‥ | レ | 1032 | レ | 1047 | ‥ | レ | 1102 | レ | 1117 | ‥ | レ | 1132 | レ | 1147 | ‥ | レ | 1202 | レ | 1217 | ‥ | レ | 1232 | レ |
三島町北 | 発 | 1019 | ‥ | レ | 1034 | レ | 1049 | ‥ | レ | 1104 | レ | 1119 | ‥ | レ | 1134 | レ | 1149 | ‥ | レ | 1204 | レ | 1219 | ‥ | レ | 1234 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 1021 | ‥ | レ | 1036 | レ | 1051 | ‥ | レ | 1106 | レ | 1121 | ‥ | レ | 1136 | レ | 1151 | ‥ | レ | 1206 | レ | 1221 | ‥ | レ | 1236 | レ |
浜松 | 着 | 1022 | ‥ | 1027 | 1037 | 1042 | 1052 | ‥ | 1057 | 1107 | 1112 | 1122 | ‥ | 1127 | 1137 | 1142 | 1152 | ‥ | 1157 | 1207 | 1212 | 1222 | ‥ | 1227 | 1237 | 1242 |
発 | 1023 | ‥ | 1028 | 1038 | 1043 | 1053 | ‥ | 1058 | 1108 | 1113 | 1123 | ‥ | 1128 | 1138 | 1143 | 1153 | ‥ | 1158 | 1208 | 1213 | 1223 | ‥ | 1228 | 1238 | 1243 | |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 1030 | レ | 1045 | レ | ‥ | 1100 | レ | 1115 | レ | ‥ | 1130 | レ | 1145 | レ | ‥ | 1200 | レ | 1215 | レ | ‥ | 1230 | レ | 1245 |
市役所前 | 発 | 1026 | ‥ | 1031 | 1041 | 1046 | 1056 | ‥ | 1101 | 1111 | 1116 | 1126 | ‥ | 1131 | 1141 | 1146 | 1156 | ‥ | 1201 | 1211 | 1216 | 1226 | ‥ | 1231 | 1241 | 1246 |
浜松北高 | 発 | 1028 | ‥ | 1034 | 1043 | 1049 | 1058 | ‥ | 1104 | 1113 | 1119 | 1128 | ‥ | 1134 | 1143 | 1149 | 1158 | ‥ | 1204 | 1213 | 1219 | 1228 | ‥ | 1234 | 1243 | 1249 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 1037 | レ | 1052 | レ | ‥ | 1107 | レ | 1122 | レ | ‥ | 1137 | レ | 1152 | レ | ‥ | 1207 | レ | 1222 | レ | ‥ | 1237 | レ | 1252 |
大平台 | 発 | 1031 | ‥ | 1039 | 1046 | 1054 | 1101 | ‥ | 1109 | 1116 | 1124 | 1131 | ‥ | 1139 | 1146 | 1154 | 1201 | ‥ | 1209 | 1216 | 1224 | 1231 | ‥ | 1239 | 1246 | 1254 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 1042 | レ | 1057 | レ | ‥ | 1112 | レ | 1127 | レ | ‥ | 1142 | レ | 1157 | レ | ‥ | 1212 | レ | 1227 | レ | ‥ | 1242 | レ | 1257 |
志都呂 | 発 | 1035 | ‥ | 1044 | 1050 | 1059 | 1105 | ‥ | 1114 | 1120 | 1129 | 1135 | ‥ | 1144 | 1150 | 1159 | 1205 | ‥ | 1214 | 1220 | 1229 | 1235 | ‥ | 1244 | 1250 | 1259 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 1047 | レ | 1102 | レ | ‥ | 1117 | レ | 1132 | レ | ‥ | 1147 | レ | 1202 | レ | ‥ | 1217 | レ | 1232 | レ | ‥ | 1247 | レ | 1302 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 1051 | レ | 1106 | レ | ‥ | 1121 | レ | 1136 | レ | ‥ | 1151 | レ | 1206 | レ | ‥ | 1221 | レ | 1236 | レ | ‥ | 1251 | レ | 1306 |
湖西鷲津 | 着 | 1042 | ‥ | 1055 | 1057 | 1110 | 1112 | ‥ | 1125 | 1127 | 1140 | 1142 | ‥ | 1155 | 1157 | 1210 | 1212 | ‥ | 1225 | 1227 | 1240 | 1242 | ‥ | 1255 | 1257 | 1310 |
動物園 | 発 | || | 1038 | || | || | || | || | 1108 | || | || | || | || | 1138 | || | || | || | || | 1208 | || | || | || | || | 1238 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1040 | || | || | || | || | 1110 | || | || | || | || | 1140 | || | || | || | || | 1210 | || | || | || | || | 1240 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1042 | || | || | || | || | 1112 | || | || | || | || | 1142 | || | || | || | || | 1212 | || | || | || | || | 1242 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1045 | || | || | || | || | 1115 | || | || | || | || | 1145 | || | || | || | || | 1215 | || | || | || | || | 1245 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 1048 | || | || | || | || | 1118 | || | || | || | || | 1148 | || | || | || | || | 1218 | || | || | || | || | 1248 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1042 | 1052 | 1055 | 1057 | 1110 | 1112 | 1122 | 1125 | 1127 | 1140 | 1142 | 1152 | 1155 | 1157 | 1210 | 1212 | 1222 | 1225 | 1227 | 1240 | 1242 | 1252 | 1255 | 1257 | 1310 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |