列車番号 | 3433 | 3435 | 3437 | 3439 | 3441 | |||||||||||||||||||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1321 | 1328 | 1336 | 1343 | ‥ | 1351 | 1358 | 1406 | 1413 | ‥ | 1421 | 1428 | 1436 | 1443 | ‥ | 1451 | 1458 | 1506 | 1513 | ‥ | 1521 | 1528 | 1536 | 1543 | ‥ |
中田島国道 | 発 | レ | 1330 | レ | 1345 | ‥ | レ | 1400 | レ | 1415 | ‥ | レ | 1430 | レ | 1445 | ‥ | レ | 1500 | レ | 1515 | ‥ | レ | 1530 | レ | 1545 | ‥ |
白羽町 | 発 | レ | 1332 | レ | 1347 | ‥ | レ | 1402 | レ | 1417 | ‥ | レ | 1432 | レ | 1447 | ‥ | レ | 1502 | レ | 1517 | ‥ | レ | 1532 | レ | 1547 | ‥ |
三島町北 | 発 | レ | 1334 | レ | 1349 | ‥ | レ | 1404 | レ | 1419 | ‥ | レ | 1434 | レ | 1449 | ‥ | レ | 1504 | レ | 1519 | ‥ | レ | 1534 | レ | 1549 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | レ | 1336 | レ | 1351 | ‥ | レ | 1406 | レ | 1421 | ‥ | レ | 1436 | レ | 1451 | ‥ | レ | 1506 | レ | 1521 | ‥ | レ | 1536 | レ | 1551 | ‥ |
浜松 | 着 | 1327 | 1337 | 1342 | 1352 | ‥ | 1357 | 1407 | 1412 | 1422 | ‥ | 1427 | 1437 | 1442 | 1452 | ‥ | 1457 | 1507 | 1512 | 1522 | ‥ | 1527 | 1537 | 1542 | 1552 | ‥ |
発 | 1328 | 1338 | 1343 | 1353 | ‥ | 1358 | 1408 | 1413 | 1423 | ‥ | 1428 | 1438 | 1443 | 1453 | ‥ | 1458 | 1508 | 1513 | 1523 | ‥ | 1528 | 1538 | 1543 | 1553 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | 1330 | レ | 1345 | レ | ‥ | 1400 | レ | 1415 | レ | ‥ | 1430 | レ | 1445 | レ | ‥ | 1500 | レ | 1515 | レ | ‥ | 1530 | レ | 1545 | レ | ‥ |
市役所前 | 発 | 1331 | 1341 | 1346 | 1356 | ‥ | 1401 | 1411 | 1416 | 1426 | ‥ | 1431 | 1441 | 1446 | 1456 | ‥ | 1501 | 1511 | 1516 | 1526 | ‥ | 1531 | 1541 | 1546 | 1556 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 1334 | 1343 | 1349 | 1358 | ‥ | 1404 | 1413 | 1419 | 1428 | ‥ | 1434 | 1443 | 1449 | 1458 | ‥ | 1504 | 1513 | 1519 | 1528 | ‥ | 1534 | 1543 | 1549 | 1558 | ‥ |
富塚町 | 発 | 1337 | レ | 1352 | レ | ‥ | 1407 | レ | 1422 | レ | ‥ | 1437 | レ | 1452 | レ | ‥ | 1507 | レ | 1522 | レ | ‥ | 1537 | レ | 1552 | レ | ‥ |
大平台 | 発 | 1339 | 1346 | 1354 | 1401 | ‥ | 1409 | 1416 | 1424 | 1431 | ‥ | 1439 | 1446 | 1454 | 1501 | ‥ | 1509 | 1516 | 1524 | 1531 | ‥ | 1539 | 1546 | 1554 | 1601 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 1342 | レ | 1357 | レ | ‥ | 1412 | レ | 1427 | レ | ‥ | 1442 | レ | 1457 | レ | ‥ | 1512 | レ | 1527 | レ | ‥ | 1542 | レ | 1557 | レ | ‥ |
志都呂 | 発 | 1344 | 1350 | 1359 | 1405 | ‥ | 1414 | 1420 | 1429 | 1435 | ‥ | 1444 | 1450 | 1459 | 1505 | ‥ | 1514 | 1520 | 1529 | 1535 | ‥ | 1544 | 1550 | 1559 | 1605 | ‥ |
雄踏 | 発 | 1347 | レ | 1402 | レ | ‥ | 1417 | レ | 1432 | レ | ‥ | 1447 | レ | 1502 | レ | ‥ | 1517 | レ | 1532 | レ | ‥ | 1547 | レ | 1602 | レ | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 1351 | レ | 1406 | レ | ‥ | 1421 | レ | 1436 | レ | ‥ | 1451 | レ | 1506 | レ | ‥ | 1521 | レ | 1536 | レ | ‥ | 1551 | レ | 1606 | レ | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 1355 | 1357 | 1410 | 1412 | ‥ | 1425 | 1427 | 1440 | 1442 | ‥ | 1455 | 1457 | 1510 | 1512 | ‥ | 1525 | 1527 | 1540 | 1542 | ‥ | 1555 | 1557 | 1610 | 1612 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | || | || | 1408 | || | || | || | || | 1438 | || | || | || | || | 1508 | || | || | || | || | 1538 | || | || | || | || | 1608 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | || | 1410 | || | || | || | || | 1440 | || | || | || | || | 1510 | || | || | || | || | 1540 | || | || | || | || | 1610 |
庄内 | 発 | || | || | || | || | 1412 | || | || | || | || | 1442 | || | || | || | || | 1512 | || | || | || | || | 1542 | || | || | || | || | 1612 |
村櫛 | 発 | || | || | || | || | 1415 | || | || | || | || | 1445 | || | || | || | || | 1515 | || | || | || | || | 1545 | || | || | || | || | 1615 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | || | 1418 | || | || | || | || | 1448 | || | || | || | || | 1518 | || | || | || | || | 1548 | || | || | || | || | 1618 |
湖西鷲津 | 着 | 1355 | 1357 | 1410 | 1412 | 1422 | 1425 | 1427 | 1440 | 1442 | 1452 | 1455 | 1457 | 1510 | 1512 | 1522 | 1525 | 1527 | 1540 | 1542 | 1552 | 1555 | 1557 | 1610 | 1612 | 1622 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |