列車番号 | 3423 | 3425 | 3427 | 3429 | 3431 | 3433 | |||||||||||||||||||||||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1051 | 1058 | 1106 | 1113 | ‥ | 1121 | 1128 | 1136 | 1143 | ‥ | 1151 | 1158 | 1206 | 1213 | ‥ | 1221 | 1228 | 1236 | 1243 | ‥ | 1251 | 1258 | 1306 | 1313 | ‥ | 1321 | 1328 | 1336 | 1343 | ‥ |
中田島国道 | 発 | レ | 1100 | レ | 1115 | ‥ | レ | 1130 | レ | 1145 | ‥ | レ | 1200 | レ | 1215 | ‥ | レ | 1230 | レ | 1245 | ‥ | レ | 1300 | レ | 1315 | ‥ | レ | 1330 | レ | 1345 | ‥ |
白羽町 | 発 | レ | 1102 | レ | 1117 | ‥ | レ | 1132 | レ | 1147 | ‥ | レ | 1202 | レ | 1217 | ‥ | レ | 1232 | レ | 1247 | ‥ | レ | 1302 | レ | 1317 | ‥ | レ | 1332 | レ | 1347 | ‥ |
三島町北 | 発 | レ | 1104 | レ | 1119 | ‥ | レ | 1134 | レ | 1149 | ‥ | レ | 1204 | レ | 1219 | ‥ | レ | 1234 | レ | 1249 | ‥ | レ | 1304 | レ | 1319 | ‥ | レ | 1334 | レ | 1349 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | レ | 1106 | レ | 1121 | ‥ | レ | 1136 | レ | 1151 | ‥ | レ | 1206 | レ | 1221 | ‥ | レ | 1236 | レ | 1251 | ‥ | レ | 1306 | レ | 1321 | ‥ | レ | 1336 | レ | 1351 | ‥ |
浜松 | 着 | 1057 | 1107 | 1112 | 1122 | ‥ | 1127 | 1137 | 1142 | 1152 | ‥ | 1157 | 1207 | 1212 | 1222 | ‥ | 1227 | 1237 | 1242 | 1252 | ‥ | 1257 | 1307 | 1312 | 1322 | ‥ | 1327 | 1337 | 1342 | 1352 | ‥ |
発 | 1058 | 1108 | 1113 | 1123 | ‥ | 1128 | 1138 | 1143 | 1153 | ‥ | 1158 | 1208 | 1213 | 1223 | ‥ | 1228 | 1238 | 1243 | 1253 | ‥ | 1258 | 1308 | 1313 | 1323 | ‥ | 1328 | 1338 | 1343 | 1353 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | 1100 | レ | 1115 | レ | ‥ | 1130 | レ | 1145 | レ | ‥ | 1200 | レ | 1215 | レ | ‥ | 1230 | レ | 1245 | レ | ‥ | 1300 | レ | 1315 | レ | ‥ | 1330 | レ | 1345 | レ | ‥ |
市役所前 | 発 | 1101 | 1111 | 1116 | 1126 | ‥ | 1131 | 1141 | 1146 | 1156 | ‥ | 1201 | 1211 | 1216 | 1226 | ‥ | 1231 | 1241 | 1246 | 1256 | ‥ | 1301 | 1311 | 1316 | 1326 | ‥ | 1331 | 1341 | 1346 | 1356 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 1104 | 1113 | 1119 | 1128 | ‥ | 1134 | 1143 | 1149 | 1158 | ‥ | 1204 | 1213 | 1219 | 1228 | ‥ | 1234 | 1243 | 1249 | 1258 | ‥ | 1304 | 1313 | 1319 | 1328 | ‥ | 1334 | 1343 | 1349 | 1358 | ‥ |
富塚町 | 発 | 1107 | レ | 1122 | レ | ‥ | 1137 | レ | 1152 | レ | ‥ | 1207 | レ | 1222 | レ | ‥ | 1237 | レ | 1252 | レ | ‥ | 1307 | レ | 1322 | レ | ‥ | 1337 | レ | 1352 | レ | ‥ |
大平台 | 発 | 1109 | 1116 | 1124 | 1131 | ‥ | 1139 | 1146 | 1154 | 1201 | ‥ | 1209 | 1216 | 1224 | 1231 | ‥ | 1239 | 1246 | 1254 | 1301 | ‥ | 1309 | 1316 | 1324 | 1331 | ‥ | 1339 | 1346 | 1354 | 1401 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 1112 | レ | 1127 | レ | ‥ | 1142 | レ | 1157 | レ | ‥ | 1212 | レ | 1227 | レ | ‥ | 1242 | レ | 1257 | レ | ‥ | 1312 | レ | 1327 | レ | ‥ | 1342 | レ | 1357 | レ | ‥ |
志都呂 | 発 | 1114 | 1120 | 1129 | 1135 | ‥ | 1144 | 1150 | 1159 | 1205 | ‥ | 1214 | 1220 | 1229 | 1235 | ‥ | 1244 | 1250 | 1259 | 1305 | ‥ | 1314 | 1320 | 1329 | 1335 | ‥ | 1344 | 1350 | 1359 | 1405 | ‥ |
雄踏 | 発 | 1117 | レ | 1132 | レ | ‥ | 1147 | レ | 1202 | レ | ‥ | 1217 | レ | 1232 | レ | ‥ | 1247 | レ | 1302 | レ | ‥ | 1317 | レ | 1332 | レ | ‥ | 1347 | レ | 1402 | レ | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 1121 | レ | 1136 | レ | ‥ | 1151 | レ | 1206 | レ | ‥ | 1221 | レ | 1236 | レ | ‥ | 1251 | レ | 1306 | レ | ‥ | 1321 | レ | 1336 | レ | ‥ | 1351 | レ | 1406 | レ | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 1125 | 1127 | 1140 | 1142 | ‥ | 1155 | 1157 | 1210 | 1212 | ‥ | 1225 | 1227 | 1240 | 1242 | ‥ | 1255 | 1257 | 1310 | 1312 | ‥ | 1325 | 1327 | 1340 | 1342 | ‥ | 1355 | 1357 | 1410 | 1412 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | || | || | 1138 | || | || | || | || | 1208 | || | || | || | || | 1238 | || | || | || | || | 1308 | || | || | || | || | 1338 | || | || | || | || | 1408 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | || | 1140 | || | || | || | || | 1210 | || | || | || | || | 1240 | || | || | || | || | 1310 | || | || | || | || | 1340 | || | || | || | || | 1410 |
庄内 | 発 | || | || | || | || | 1142 | || | || | || | || | 1212 | || | || | || | || | 1242 | || | || | || | || | 1312 | || | || | || | || | 1342 | || | || | || | || | 1412 |
村櫛 | 発 | || | || | || | || | 1145 | || | || | || | || | 1215 | || | || | || | || | 1245 | || | || | || | || | 1315 | || | || | || | || | 1345 | || | || | || | || | 1415 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | || | 1148 | || | || | || | || | 1218 | || | || | || | || | 1248 | || | || | || | || | 1318 | || | || | || | || | 1348 | || | || | || | || | 1418 |
湖西鷲津 | 着 | 1125 | 1127 | 1140 | 1142 | 1152 | 1155 | 1157 | 1210 | 1212 | 1222 | 1225 | 1227 | 1240 | 1242 | 1252 | 1255 | 1257 | 1310 | 1312 | 1322 | 1325 | 1327 | 1340 | 1342 | 1352 | 1355 | 1357 | 1410 | 1412 | 1422 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |