列車番号 | 3433 | 3435 | 3437 | 3439 | 3441 | 3443 | |||||||||||||||||||||||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1343 | ‥ | 1351 | 1358 | 1406 | 1413 | ‥ | 1421 | 1428 | 1436 | 1443 | ‥ | 1451 | 1458 | 1506 | 1513 | ‥ | 1521 | 1528 | 1536 | 1543 | ‥ | 1551 | 1558 | 1606 | 1613 | ‥ | 1621 | 1628 | ‥ |
中田島国道 | 発 | 1345 | ‥ | レ | 1400 | レ | 1415 | ‥ | レ | 1430 | レ | 1445 | ‥ | レ | 1500 | レ | 1515 | ‥ | レ | 1530 | レ | 1545 | ‥ | レ | 1600 | レ | 1615 | ‥ | レ | 1630 | ‥ |
白羽町 | 発 | 1347 | ‥ | レ | 1402 | レ | 1417 | ‥ | レ | 1432 | レ | 1447 | ‥ | レ | 1502 | レ | 1517 | ‥ | レ | 1532 | レ | 1547 | ‥ | レ | 1602 | レ | 1617 | ‥ | レ | 1632 | ‥ |
三島町北 | 発 | 1349 | ‥ | レ | 1404 | レ | 1419 | ‥ | レ | 1434 | レ | 1449 | ‥ | レ | 1504 | レ | 1519 | ‥ | レ | 1534 | レ | 1549 | ‥ | レ | 1604 | レ | 1619 | ‥ | レ | 1634 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | 1351 | ‥ | レ | 1406 | レ | 1421 | ‥ | レ | 1436 | レ | 1451 | ‥ | レ | 1506 | レ | 1521 | ‥ | レ | 1536 | レ | 1551 | ‥ | レ | 1606 | レ | 1621 | ‥ | レ | 1636 | ‥ |
浜松 | 着 | 1352 | ‥ | 1357 | 1407 | 1412 | 1422 | ‥ | 1427 | 1437 | 1442 | 1452 | ‥ | 1457 | 1507 | 1512 | 1522 | ‥ | 1527 | 1537 | 1542 | 1552 | ‥ | 1557 | 1607 | 1612 | 1622 | ‥ | 1627 | 1637 | ‥ |
発 | 1353 | ‥ | 1358 | 1408 | 1413 | 1423 | ‥ | 1428 | 1438 | 1443 | 1453 | ‥ | 1458 | 1508 | 1513 | 1523 | ‥ | 1528 | 1538 | 1543 | 1553 | ‥ | 1558 | 1608 | 1613 | 1623 | ‥ | 1628 | 1638 | 1643 | |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 1400 | レ | 1415 | レ | ‥ | 1430 | レ | 1445 | レ | ‥ | 1500 | レ | 1515 | レ | ‥ | 1530 | レ | 1545 | レ | ‥ | 1600 | レ | 1615 | レ | ‥ | 1630 | レ | 1645 |
市役所前 | 発 | 1356 | ‥ | 1401 | 1411 | 1416 | 1426 | ‥ | 1431 | 1441 | 1446 | 1456 | ‥ | 1501 | 1511 | 1516 | 1526 | ‥ | 1531 | 1541 | 1546 | 1556 | ‥ | 1601 | 1611 | 1616 | 1626 | ‥ | 1631 | 1641 | 1646 |
浜松北高 | 発 | 1358 | ‥ | 1404 | 1413 | 1419 | 1428 | ‥ | 1434 | 1443 | 1449 | 1458 | ‥ | 1504 | 1513 | 1519 | 1528 | ‥ | 1534 | 1543 | 1549 | 1558 | ‥ | 1604 | 1613 | 1619 | 1628 | ‥ | 1634 | 1643 | 1649 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 1407 | レ | 1422 | レ | ‥ | 1437 | レ | 1452 | レ | ‥ | 1507 | レ | 1522 | レ | ‥ | 1537 | レ | 1552 | レ | ‥ | 1607 | レ | 1622 | レ | ‥ | 1637 | レ | 1651 |
大平台 | 発 | 1401 | ‥ | 1409 | 1416 | 1424 | 1431 | ‥ | 1439 | 1446 | 1454 | 1501 | ‥ | 1509 | 1516 | 1524 | 1531 | ‥ | 1539 | 1546 | 1554 | 1601 | ‥ | 1609 | 1616 | 1624 | 1631 | ‥ | 1639 | 1646 | 1654 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 1412 | レ | 1427 | レ | ‥ | 1442 | レ | 1457 | レ | ‥ | 1512 | レ | 1527 | レ | ‥ | 1542 | レ | 1557 | レ | ‥ | 1612 | レ | 1627 | レ | ‥ | 1642 | レ | 1656 |
志都呂 | 発 | 1405 | ‥ | 1414 | 1420 | 1429 | 1435 | ‥ | 1444 | 1450 | 1459 | 1505 | ‥ | 1514 | 1520 | 1529 | 1535 | ‥ | 1544 | 1550 | 1559 | 1605 | ‥ | 1614 | 1620 | 1629 | 1635 | ‥ | 1644 | 1650 | 1659 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 1417 | レ | 1432 | レ | ‥ | 1447 | レ | 1502 | レ | ‥ | 1517 | レ | 1532 | レ | ‥ | 1547 | レ | 1602 | レ | ‥ | 1617 | レ | 1632 | レ | ‥ | 1647 | レ | 1702 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 1421 | レ | 1436 | レ | ‥ | 1451 | レ | 1506 | レ | ‥ | 1521 | レ | 1536 | レ | ‥ | 1551 | レ | 1606 | レ | ‥ | 1621 | レ | 1636 | レ | ‥ | 1651 | レ | 1705 |
湖西鷲津 | 着 | 1412 | ‥ | 1425 | 1427 | 1440 | 1442 | ‥ | 1455 | 1457 | 1510 | 1512 | ‥ | 1525 | 1527 | 1540 | 1542 | ‥ | 1555 | 1557 | 1610 | 1612 | ‥ | 1625 | 1627 | 1640 | 1642 | ‥ | 1655 | 1657 | 1709 |
動物園 | 発 | || | 1408 | || | || | || | || | 1438 | || | || | || | || | 1508 | || | || | || | || | 1538 | || | || | || | || | 1608 | || | || | || | || | 1638 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1410 | || | || | || | || | 1440 | || | || | || | || | 1510 | || | || | || | || | 1540 | || | || | || | || | 1610 | || | || | || | || | 1640 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1412 | || | || | || | || | 1442 | || | || | || | || | 1512 | || | || | || | || | 1542 | || | || | || | || | 1612 | || | || | || | || | 1642 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1415 | || | || | || | || | 1445 | || | || | || | || | 1515 | || | || | || | || | 1545 | || | || | || | || | 1615 | || | || | || | || | 1645 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 1418 | || | || | || | || | 1448 | || | || | || | || | 1518 | || | || | || | || | 1548 | || | || | || | || | 1618 | || | || | || | || | 1648 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1412 | 1422 | 1425 | 1427 | 1440 | 1442 | 1452 | 1455 | 1457 | 1510 | 1512 | 1522 | 1525 | 1527 | 1540 | 1542 | 1552 | 1555 | 1557 | 1610 | 1612 | 1622 | 1625 | 1627 | 1640 | 1642 | 1652 | 1655 | 1657 | 1709 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |