列車番号 | 3407 | 3015 | 1303 | 3409 | ||
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | 746 | 756 | 804 | ‥ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 748 | 758 | レ | ‥ |
白羽町 | 発 | ‥ | 750 | 800 | レ | ‥ |
三島町北 | 発 | ‥ | 752 | 802 | レ | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 754 | 804 | レ | ‥ |
浜松 | 着 | ‥ | 755 | 805 | 810 | ‥ |
発 | ‥ | 756 | 806 | 811 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | ‥ | 758 | レ | 813 | ‥ |
市役所前 | 発 | ‥ | 759 | 809 | 814 | ‥ |
浜松北高 | 発 | ‥ | 802 | 811 | 817 | ‥ |
富塚町 | 発 | ‥ | 805 | レ | 820 | ‥ |
大平台 | 発 | ‥ | 807 | 814 | 822 | ‥ |
西鴨江 | 発 | ‥ | 810 | レ | 825 | ‥ |
志都呂 | 発 | ‥ | 812 | 818 | 827 | ‥ |
雄踏 | 発 | ‥ | 815 | レ | 830 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 819 | レ | 834 | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | ‥ | 823 | 825 | 838 | ‥ |
動物園 | 発 | 806 | || | || | || | 826 |
舘山寺温泉 | 発 | 808 | || | || | || | 828 |
庄内 | 発 | 810 | || | || | || | 830 |
村櫛 | 発 | 813 | || | || | || | 833 |
村櫛海岸 | 発 | 816 | || | || | || | 836 |
湖西鷲津 | 着 | 820 | 823 | 825 | 838 | 840 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |