列車番号 | 3461 | 3121 | 3463 | |||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | ‥ | 2103 | ‥ | ‥ |
中田島国道 | 発 | ‥ | ‥ | 2105 | ‥ | ‥ |
白羽町 | 発 | ‥ | ‥ | 2107 | ‥ | ‥ |
三島町北 | 発 | ‥ | ‥ | 2109 | ‥ | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | ‥ | 2111 | ‥ | ‥ |
浜松 | 着 | ‥ | ‥ | 2112 | ‥ | ‥ |
発 | ‥ | 2108 | 2113 | 2128 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | ‥ | レ | 2115 | レ | ‥ |
市役所前 | 発 | ‥ | 2111 | 2116 | 2131 | ‥ |
浜松北高 | 発 | ‥ | 2113 | 2119 | 2133 | ‥ |
富塚町 | 発 | ‥ | レ | 2122 | レ | ‥ |
大平台 | 発 | ‥ | 2116 | 2124 | 2136 | ‥ |
西鴨江 | 発 | ‥ | レ | 2127 | レ | ‥ |
志都呂 | 発 | ‥ | 2120 | 2129 | 2140 | ‥ |
雄踏 | 発 | ‥ | レ | 2132 | レ | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | レ | 2136 | レ | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | ‥ | 2127 | 2140 | 2147 | ‥ |
動物園 | 発 | 2110 | || | || | || | 2140 |
舘山寺温泉 | 発 | 2112 | || | || | || | 2142 |
庄内 | 発 | 2114 | || | || | || | 2144 |
村櫛 | 発 | 2117 | || | || | || | 2147 |
村櫛海岸 | 発 | 2120 | || | || | || | 2150 |
湖西鷲津 | 着 | 2124 | 2127 | 2140 | 2147 | 2154 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |