列車番号 | 3121 | 3463 | 3123 | |||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 2103 | ‥ | ‥ | 2123 | ‥ |
中田島国道 | 発 | 2105 | ‥ | ‥ | 2125 | ‥ |
白羽町 | 発 | 2107 | ‥ | ‥ | 2127 | ‥ |
三島町北 | 発 | 2109 | ‥ | ‥ | 2129 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | 2111 | ‥ | ‥ | 2131 | ‥ |
浜松 | 着 | 2112 | ‥ | ‥ | 2132 | ‥ |
発 | 2113 | 2128 | ‥ | 2133 | 2148 | |
伝馬町 | 発 | 2115 | レ | ‥ | 2135 | レ |
市役所前 | 発 | 2116 | 2131 | ‥ | 2136 | 2151 |
浜松北高 | 発 | 2119 | 2133 | ‥ | 2139 | 2153 |
富塚町 | 発 | 2122 | レ | ‥ | 2142 | レ |
大平台 | 発 | 2124 | 2136 | ‥ | 2144 | 2156 |
西鴨江 | 発 | 2127 | レ | ‥ | 2147 | レ |
志都呂 | 発 | 2129 | 2140 | ‥ | 2149 | 2200 |
雄踏 | 発 | 2132 | レ | ‥ | 2152 | レ |
浜名湖庭園 | 発 | 2136 | レ | ‥ | 2156 | レ |
湖西鷲津 | 着 | 2140 | 2147 | ‥ | 2200 | 2207 |
動物園 | 発 | || | || | 2140 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 2142 | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 2144 | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 2147 | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 2150 | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 2140 | 2147 | 2154 | 2200 | 2207 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |