列車番号 | 1303 | 3409 | ||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 756 | 804 | ‥ | 813 | 821 |
中田島国道 | 発 | 758 | レ | ‥ | 815 | レ |
白羽町 | 発 | 800 | レ | ‥ | 817 | レ |
三島町北 | 発 | 802 | レ | ‥ | 819 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 804 | レ | ‥ | 821 | レ |
浜松 | 着 | 805 | 810 | ‥ | 822 | 827 |
発 | 806 | 811 | ‥ | 823 | 828 | |
伝馬町 | 発 | レ | 813 | ‥ | レ | 830 |
市役所前 | 発 | 809 | 814 | ‥ | 826 | 831 |
浜松北高 | 発 | 811 | 817 | ‥ | 828 | 834 |
富塚町 | 発 | レ | 820 | ‥ | レ | 837 |
大平台 | 発 | 814 | 822 | ‥ | 831 | 839 |
西鴨江 | 発 | レ | 825 | ‥ | レ | 842 |
志都呂 | 発 | 818 | 827 | ‥ | 835 | 844 |
雄踏 | 発 | レ | 830 | ‥ | レ | 847 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | 834 | ‥ | レ | 851 |
湖西鷲津 | 着 | 825 | 838 | ‥ | 842 | 855 |
動物園 | 発 | || | || | 826 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 828 | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 830 | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 833 | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 836 | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 825 | 838 | 840 | 842 | 855 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |