列車番号 | 3411 | |||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 813 | 821 | ‥ | 828 | 836 |
中田島国道 | 発 | 815 | レ | ‥ | 830 | レ |
白羽町 | 発 | 817 | レ | ‥ | 832 | レ |
三島町北 | 発 | 819 | レ | ‥ | 834 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 821 | レ | ‥ | 836 | レ |
浜松 | 着 | 822 | 827 | ‥ | 837 | 842 |
発 | 823 | 828 | ‥ | 838 | 843 | |
伝馬町 | 発 | レ | 830 | ‥ | レ | 845 |
市役所前 | 発 | 826 | 831 | ‥ | 841 | 846 |
浜松北高 | 発 | 828 | 834 | ‥ | 843 | 849 |
富塚町 | 発 | レ | 837 | ‥ | レ | 852 |
大平台 | 発 | 831 | 839 | ‥ | 846 | 854 |
西鴨江 | 発 | レ | 842 | ‥ | レ | 857 |
志都呂 | 発 | 835 | 844 | ‥ | 850 | 859 |
雄踏 | 発 | レ | 847 | ‥ | レ | 902 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | 851 | ‥ | レ | 906 |
湖西鷲津 | 着 | 842 | 855 | ‥ | 857 | 910 |
動物園 | 発 | || | || | 846 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 848 | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 850 | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 853 | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 856 | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 842 | 855 | 900 | 857 | 910 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |