列車番号 | 3411 | 3413 | ||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | 828 | 836 | 843 | ‥ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 830 | レ | 845 | ‥ |
白羽町 | 発 | ‥ | 832 | レ | 847 | ‥ |
三島町北 | 発 | ‥ | 834 | レ | 849 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 836 | レ | 851 | ‥ |
浜松 | 着 | ‥ | 837 | 842 | 852 | ‥ |
発 | ‥ | 838 | 843 | 853 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | ‥ | レ | 845 | レ | ‥ |
市役所前 | 発 | ‥ | 841 | 846 | 856 | ‥ |
浜松北高 | 発 | ‥ | 843 | 849 | 858 | ‥ |
富塚町 | 発 | ‥ | レ | 852 | レ | ‥ |
大平台 | 発 | ‥ | 846 | 854 | 901 | ‥ |
西鴨江 | 発 | ‥ | レ | 857 | レ | ‥ |
志都呂 | 発 | ‥ | 850 | 859 | 905 | ‥ |
雄踏 | 発 | ‥ | レ | 902 | レ | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | レ | 906 | レ | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | ‥ | 857 | 910 | 912 | ‥ |
動物園 | 発 | 846 | || | || | || | 908 |
舘山寺温泉 | 発 | 848 | || | || | || | 910 |
庄内 | 発 | 850 | || | || | || | 912 |
村櫛 | 発 | 853 | || | || | || | 915 |
村櫛海岸 | 発 | 856 | || | || | || | 918 |
湖西鷲津 | 着 | 900 | 857 | 910 | 912 | 922 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |