列車番号 | 3413 | |||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 843 | ‥ | 851 | 858 | 906 |
中田島国道 | 発 | 845 | ‥ | レ | 900 | レ |
白羽町 | 発 | 847 | ‥ | レ | 902 | レ |
三島町北 | 発 | 849 | ‥ | レ | 904 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 851 | ‥ | レ | 906 | レ |
浜松 | 着 | 852 | ‥ | 857 | 907 | 912 |
発 | 853 | ‥ | 858 | 908 | 913 | |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 900 | レ | 915 |
市役所前 | 発 | 856 | ‥ | 901 | 911 | 916 |
浜松北高 | 発 | 858 | ‥ | 904 | 913 | 919 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 907 | レ | 922 |
大平台 | 発 | 901 | ‥ | 909 | 916 | 924 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 912 | レ | 927 |
志都呂 | 発 | 905 | ‥ | 914 | 920 | 929 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 917 | レ | 932 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 921 | レ | 936 |
湖西鷲津 | 着 | 912 | ‥ | 925 | 927 | 940 |
動物園 | 発 | || | 908 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 910 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 912 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 915 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 918 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 912 | 922 | 925 | 927 | 940 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |