列車番号 | 3415 | |||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 851 | 858 | 906 | 913 | ‥ |
中田島国道 | 発 | レ | 900 | レ | 915 | ‥ |
白羽町 | 発 | レ | 902 | レ | 917 | ‥ |
三島町北 | 発 | レ | 904 | レ | 919 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | レ | 906 | レ | 921 | ‥ |
浜松 | 着 | 857 | 907 | 912 | 922 | ‥ |
発 | 858 | 908 | 913 | 923 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | 900 | レ | 915 | レ | ‥ |
市役所前 | 発 | 901 | 911 | 916 | 926 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 904 | 913 | 919 | 928 | ‥ |
富塚町 | 発 | 907 | レ | 922 | レ | ‥ |
大平台 | 発 | 909 | 916 | 924 | 931 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 912 | レ | 927 | レ | ‥ |
志都呂 | 発 | 914 | 920 | 929 | 935 | ‥ |
雄踏 | 発 | 917 | レ | 932 | レ | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 921 | レ | 936 | レ | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 925 | 927 | 940 | 942 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | || | || | 938 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | || | 940 |
庄内 | 発 | || | || | || | || | 942 |
村櫛 | 発 | || | || | || | || | 945 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | || | 948 |
湖西鷲津 | 着 | 925 | 927 | 940 | 942 | 952 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |