列車番号 | 3415 | |||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 913 | ‥ | 921 | 928 | 936 |
中田島国道 | 発 | 915 | ‥ | レ | 930 | レ |
白羽町 | 発 | 917 | ‥ | レ | 932 | レ |
三島町北 | 発 | 919 | ‥ | レ | 934 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 921 | ‥ | レ | 936 | レ |
浜松 | 着 | 922 | ‥ | 927 | 937 | 942 |
発 | 923 | ‥ | 928 | 938 | 943 | |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 930 | レ | 945 |
市役所前 | 発 | 926 | ‥ | 931 | 941 | 946 |
浜松北高 | 発 | 928 | ‥ | 934 | 943 | 949 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 937 | レ | 952 |
大平台 | 発 | 931 | ‥ | 939 | 946 | 954 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 942 | レ | 957 |
志都呂 | 発 | 935 | ‥ | 944 | 950 | 959 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 947 | レ | 1002 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 951 | レ | 1006 |
湖西鷲津 | 着 | 942 | ‥ | 955 | 957 | 1010 |
動物園 | 発 | || | 938 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 940 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 942 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 945 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 948 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 942 | 952 | 955 | 957 | 1010 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |