列車番号 | 3417 | |||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 943 | ‥ | 951 | 958 | 1006 |
中田島国道 | 発 | 945 | ‥ | レ | 1000 | レ |
白羽町 | 発 | 947 | ‥ | レ | 1002 | レ |
三島町北 | 発 | 949 | ‥ | レ | 1004 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 951 | ‥ | レ | 1006 | レ |
浜松 | 着 | 952 | ‥ | 957 | 1007 | 1012 |
発 | 953 | ‥ | 958 | 1008 | 1013 | |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 1000 | レ | 1015 |
市役所前 | 発 | 956 | ‥ | 1001 | 1011 | 1016 |
浜松北高 | 発 | 958 | ‥ | 1004 | 1013 | 1019 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 1007 | レ | 1022 |
大平台 | 発 | 1001 | ‥ | 1009 | 1016 | 1024 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 1012 | レ | 1027 |
志都呂 | 発 | 1005 | ‥ | 1014 | 1020 | 1029 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 1017 | レ | 1032 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 1021 | レ | 1036 |
湖西鷲津 | 着 | 1012 | ‥ | 1025 | 1027 | 1040 |
動物園 | 発 | || | 1008 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1010 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1012 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1015 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 1018 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1012 | 1022 | 1025 | 1027 | 1040 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |