列車番号 | 3419 | |||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 951 | 958 | 1006 | 1013 | ‥ |
中田島国道 | 発 | レ | 1000 | レ | 1015 | ‥ |
白羽町 | 発 | レ | 1002 | レ | 1017 | ‥ |
三島町北 | 発 | レ | 1004 | レ | 1019 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | レ | 1006 | レ | 1021 | ‥ |
浜松 | 着 | 957 | 1007 | 1012 | 1022 | ‥ |
発 | 958 | 1008 | 1013 | 1023 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | 1000 | レ | 1015 | レ | ‥ |
市役所前 | 発 | 1001 | 1011 | 1016 | 1026 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 1004 | 1013 | 1019 | 1028 | ‥ |
富塚町 | 発 | 1007 | レ | 1022 | レ | ‥ |
大平台 | 発 | 1009 | 1016 | 1024 | 1031 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 1012 | レ | 1027 | レ | ‥ |
志都呂 | 発 | 1014 | 1020 | 1029 | 1035 | ‥ |
雄踏 | 発 | 1017 | レ | 1032 | レ | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 1021 | レ | 1036 | レ | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 1025 | 1027 | 1040 | 1042 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | || | || | 1038 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | || | 1040 |
庄内 | 発 | || | || | || | || | 1042 |
村櫛 | 発 | || | || | || | || | 1045 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | || | 1048 |
湖西鷲津 | 着 | 1025 | 1027 | 1040 | 1042 | 1052 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |