列車番号 | 3421 | |||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 1021 | 1028 | 1036 | 1043 | ‥ |
中田島国道 | 発 | レ | 1030 | レ | 1045 | ‥ |
白羽町 | 発 | レ | 1032 | レ | 1047 | ‥ |
三島町北 | 発 | レ | 1034 | レ | 1049 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | レ | 1036 | レ | 1051 | ‥ |
浜松 | 着 | 1027 | 1037 | 1042 | 1052 | ‥ |
発 | 1028 | 1038 | 1043 | 1053 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | 1030 | レ | 1045 | レ | ‥ |
市役所前 | 発 | 1031 | 1041 | 1046 | 1056 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 1034 | 1043 | 1049 | 1058 | ‥ |
富塚町 | 発 | 1037 | レ | 1052 | レ | ‥ |
大平台 | 発 | 1039 | 1046 | 1054 | 1101 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 1042 | レ | 1057 | レ | ‥ |
志都呂 | 発 | 1044 | 1050 | 1059 | 1105 | ‥ |
雄踏 | 発 | 1047 | レ | 1102 | レ | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 1051 | レ | 1106 | レ | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 1055 | 1057 | 1110 | 1112 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | || | || | 1108 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | || | 1110 |
庄内 | 発 | || | || | || | || | 1112 |
村櫛 | 発 | || | || | || | || | 1115 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | || | 1118 |
湖西鷲津 | 着 | 1055 | 1057 | 1110 | 1112 | 1122 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |