列車番号 | 3421 | |||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 1043 | ‥ | 1051 | 1058 | 1106 |
中田島国道 | 発 | 1045 | ‥ | レ | 1100 | レ |
白羽町 | 発 | 1047 | ‥ | レ | 1102 | レ |
三島町北 | 発 | 1049 | ‥ | レ | 1104 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 1051 | ‥ | レ | 1106 | レ |
浜松 | 着 | 1052 | ‥ | 1057 | 1107 | 1112 |
発 | 1053 | ‥ | 1058 | 1108 | 1113 | |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 1100 | レ | 1115 |
市役所前 | 発 | 1056 | ‥ | 1101 | 1111 | 1116 |
浜松北高 | 発 | 1058 | ‥ | 1104 | 1113 | 1119 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 1107 | レ | 1122 |
大平台 | 発 | 1101 | ‥ | 1109 | 1116 | 1124 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 1112 | レ | 1127 |
志都呂 | 発 | 1105 | ‥ | 1114 | 1120 | 1129 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 1117 | レ | 1132 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 1121 | レ | 1136 |
湖西鷲津 | 着 | 1112 | ‥ | 1125 | 1127 | 1140 |
動物園 | 発 | || | 1108 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1110 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1112 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1115 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 1118 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1112 | 1122 | 1125 | 1127 | 1140 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |