列車番号 | 3423 | |||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 1051 | 1058 | 1106 | 1113 | ‥ |
中田島国道 | 発 | レ | 1100 | レ | 1115 | ‥ |
白羽町 | 発 | レ | 1102 | レ | 1117 | ‥ |
三島町北 | 発 | レ | 1104 | レ | 1119 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | レ | 1106 | レ | 1121 | ‥ |
浜松 | 着 | 1057 | 1107 | 1112 | 1122 | ‥ |
発 | 1058 | 1108 | 1113 | 1123 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | 1100 | レ | 1115 | レ | ‥ |
市役所前 | 発 | 1101 | 1111 | 1116 | 1126 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 1104 | 1113 | 1119 | 1128 | ‥ |
富塚町 | 発 | 1107 | レ | 1122 | レ | ‥ |
大平台 | 発 | 1109 | 1116 | 1124 | 1131 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 1112 | レ | 1127 | レ | ‥ |
志都呂 | 発 | 1114 | 1120 | 1129 | 1135 | ‥ |
雄踏 | 発 | 1117 | レ | 1132 | レ | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 1121 | レ | 1136 | レ | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 1125 | 1127 | 1140 | 1142 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | || | || | 1138 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | || | 1140 |
庄内 | 発 | || | || | || | || | 1142 |
村櫛 | 発 | || | || | || | || | 1145 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | || | 1148 |
湖西鷲津 | 着 | 1125 | 1127 | 1140 | 1142 | 1152 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |