列車番号 | 3423 | |||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 1113 | ‥ | 1121 | 1128 | 1136 |
中田島国道 | 発 | 1115 | ‥ | レ | 1130 | レ |
白羽町 | 発 | 1117 | ‥ | レ | 1132 | レ |
三島町北 | 発 | 1119 | ‥ | レ | 1134 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 1121 | ‥ | レ | 1136 | レ |
浜松 | 着 | 1122 | ‥ | 1127 | 1137 | 1142 |
発 | 1123 | ‥ | 1128 | 1138 | 1143 | |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 1130 | レ | 1145 |
市役所前 | 発 | 1126 | ‥ | 1131 | 1141 | 1146 |
浜松北高 | 発 | 1128 | ‥ | 1134 | 1143 | 1149 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 1137 | レ | 1152 |
大平台 | 発 | 1131 | ‥ | 1139 | 1146 | 1154 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 1142 | レ | 1157 |
志都呂 | 発 | 1135 | ‥ | 1144 | 1150 | 1159 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 1147 | レ | 1202 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 1151 | レ | 1206 |
湖西鷲津 | 着 | 1142 | ‥ | 1155 | 1157 | 1210 |
動物園 | 発 | || | 1138 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1140 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1142 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1145 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 1148 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1142 | 1152 | 1155 | 1157 | 1210 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |