列車番号 | 3427 | |||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 1151 | 1158 | 1206 | 1213 | ‥ |
中田島国道 | 発 | レ | 1200 | レ | 1215 | ‥ |
白羽町 | 発 | レ | 1202 | レ | 1217 | ‥ |
三島町北 | 発 | レ | 1204 | レ | 1219 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | レ | 1206 | レ | 1221 | ‥ |
浜松 | 着 | 1157 | 1207 | 1212 | 1222 | ‥ |
発 | 1158 | 1208 | 1213 | 1223 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | 1200 | レ | 1215 | レ | ‥ |
市役所前 | 発 | 1201 | 1211 | 1216 | 1226 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 1204 | 1213 | 1219 | 1228 | ‥ |
富塚町 | 発 | 1207 | レ | 1222 | レ | ‥ |
大平台 | 発 | 1209 | 1216 | 1224 | 1231 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 1212 | レ | 1227 | レ | ‥ |
志都呂 | 発 | 1214 | 1220 | 1229 | 1235 | ‥ |
雄踏 | 発 | 1217 | レ | 1232 | レ | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 1221 | レ | 1236 | レ | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 1225 | 1227 | 1240 | 1242 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | || | || | 1238 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | || | 1240 |
庄内 | 発 | || | || | || | || | 1242 |
村櫛 | 発 | || | || | || | || | 1245 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | || | 1248 |
湖西鷲津 | 着 | 1225 | 1227 | 1240 | 1242 | 1252 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |