列車番号 | 3429 | |||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 1221 | 1228 | 1236 | 1243 | ‥ |
中田島国道 | 発 | レ | 1230 | レ | 1245 | ‥ |
白羽町 | 発 | レ | 1232 | レ | 1247 | ‥ |
三島町北 | 発 | レ | 1234 | レ | 1249 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | レ | 1236 | レ | 1251 | ‥ |
浜松 | 着 | 1227 | 1237 | 1242 | 1252 | ‥ |
発 | 1228 | 1238 | 1243 | 1253 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | 1230 | レ | 1245 | レ | ‥ |
市役所前 | 発 | 1231 | 1241 | 1246 | 1256 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 1234 | 1243 | 1249 | 1258 | ‥ |
富塚町 | 発 | 1237 | レ | 1252 | レ | ‥ |
大平台 | 発 | 1239 | 1246 | 1254 | 1301 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 1242 | レ | 1257 | レ | ‥ |
志都呂 | 発 | 1244 | 1250 | 1259 | 1305 | ‥ |
雄踏 | 発 | 1247 | レ | 1302 | レ | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 1251 | レ | 1306 | レ | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 1255 | 1257 | 1310 | 1312 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | || | || | 1308 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | || | 1310 |
庄内 | 発 | || | || | || | || | 1312 |
村櫛 | 発 | || | || | || | || | 1315 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | || | 1318 |
湖西鷲津 | 着 | 1255 | 1257 | 1310 | 1312 | 1322 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |