列車番号 | 3403 | 3009 | 3405 | 3011 | 3013 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | 710 | ‥ | 723 | 735 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 712 | ‥ | 725 | 737 |
白羽町 | 発 | ‥ | 714 | ‥ | 727 | 739 |
三島町北 | 発 | ‥ | 716 | ‥ | 729 | 741 |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 718 | ‥ | 731 | 743 |
浜松 | 着 | ‥ | 719 | ‥ | 732 | 744 |
発 | ‥ | 720 | ‥ | 733 | 745 | |
伝馬町 | 発 | ‥ | 722 | ‥ | 735 | 747 |
市役所前 | 発 | ‥ | 723 | ‥ | 736 | 748 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 726 | ‥ | 739 | 751 |
富塚町 | 発 | ‥ | 729 | ‥ | 742 | 754 |
大平台 | 発 | ‥ | 731 | ‥ | 744 | 756 |
西鴨江 | 発 | ‥ | 734 | ‥ | 747 | 759 |
志都呂 | 発 | ‥ | 736 | ‥ | 749 | 801 |
雄踏 | 発 | ‥ | 739 | ‥ | 752 | 804 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 743 | ‥ | 756 | 808 |
湖西鷲津 | 着 | ‥ | 747 | ‥ | 800 | 812 |
動物園 | 発 | 728 | || | 743 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 730 | || | 745 | || | || |
庄内 | 発 | 732 | || | 747 | || | || |
村櫛 | 発 | 735 | || | 750 | || | || |
村櫛海岸 | 発 | 738 | || | 753 | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 742 | 747 | 757 | 800 | 812 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |