列車番号 | 3437 | |||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 1443 | ‥ | 1451 | 1458 | 1506 |
中田島国道 | 発 | 1445 | ‥ | レ | 1500 | レ |
白羽町 | 発 | 1447 | ‥ | レ | 1502 | レ |
三島町北 | 発 | 1449 | ‥ | レ | 1504 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 1451 | ‥ | レ | 1506 | レ |
浜松 | 着 | 1452 | ‥ | 1457 | 1507 | 1512 |
発 | 1453 | ‥ | 1458 | 1508 | 1513 | |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 1500 | レ | 1515 |
市役所前 | 発 | 1456 | ‥ | 1501 | 1511 | 1516 |
浜松北高 | 発 | 1458 | ‥ | 1504 | 1513 | 1519 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 1507 | レ | 1522 |
大平台 | 発 | 1501 | ‥ | 1509 | 1516 | 1524 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 1512 | レ | 1527 |
志都呂 | 発 | 1505 | ‥ | 1514 | 1520 | 1529 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 1517 | レ | 1532 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 1521 | レ | 1536 |
湖西鷲津 | 着 | 1512 | ‥ | 1525 | 1527 | 1540 |
動物園 | 発 | || | 1508 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1510 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1512 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1515 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 1518 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1512 | 1522 | 1525 | 1527 | 1540 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |