列車番号 | 3441 | |||||
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 1543 | ‥ | 1551 | 1558 | 1606 |
中田島国道 | 発 | 1545 | ‥ | レ | 1600 | レ |
白羽町 | 発 | 1547 | ‥ | レ | 1602 | レ |
三島町北 | 発 | 1549 | ‥ | レ | 1604 | レ |
竜禅寺町 | 発 | 1551 | ‥ | レ | 1606 | レ |
浜松 | 着 | 1552 | ‥ | 1557 | 1607 | 1612 |
発 | 1553 | ‥ | 1558 | 1608 | 1613 | |
伝馬町 | 発 | レ | ‥ | 1600 | レ | 1615 |
市役所前 | 発 | 1556 | ‥ | 1601 | 1611 | 1616 |
浜松北高 | 発 | 1558 | ‥ | 1604 | 1613 | 1619 |
富塚町 | 発 | レ | ‥ | 1607 | レ | 1622 |
大平台 | 発 | 1601 | ‥ | 1609 | 1616 | 1624 |
西鴨江 | 発 | レ | ‥ | 1612 | レ | 1627 |
志都呂 | 発 | 1605 | ‥ | 1614 | 1620 | 1629 |
雄踏 | 発 | レ | ‥ | 1617 | レ | 1632 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | ‥ | 1621 | レ | 1636 |
湖西鷲津 | 着 | 1612 | ‥ | 1625 | 1627 | 1640 |
動物園 | 発 | || | 1608 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1610 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1612 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1615 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 1618 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1612 | 1622 | 1625 | 1627 | 1640 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |