列車番号 | 3122 | 3124 | 3458 | 3126 | 3460 | 3128 | 3130 | 3462 | |||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 2047 | 2102 | 2107 | 2110 | 2122 | 2127 | 2140 | 2147 | 2207 | 2210 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | 2114 | || | || | 2144 | || | || | 2214 |
村櫛 | 発 | || | || | || | 2117 | || | || | 2147 | || | || | 2217 |
庄内 | 発 | || | || | || | 2120 | || | || | 2150 | || | || | 2220 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | 2122 | || | || | 2152 | || | || | 2222 |
動物園 | 発 | || | || | || | 2124 | || | || | 2154 | || | || | 2224 |
湖西鷲津 | 発 | 2047 | 2102 | 2107 | ‥ | 2122 | 2127 | ‥ | 2147 | 2207 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 2051 | レ | 2111 | ‥ | レ | 2131 | ‥ | 2151 | 2211 | ‥ |
雄踏 | 発 | 2054 | レ | 2114 | ‥ | レ | 2134 | ‥ | 2154 | 2214 | ‥ |
志都呂 | 発 | 2058 | 2109 | 2118 | ‥ | 2129 | 2138 | ‥ | 2158 | 2218 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 2100 | レ | 2120 | ‥ | レ | 2140 | ‥ | 2200 | 2220 | ‥ |
大平台 | 発 | 2103 | 2113 | 2123 | ‥ | 2133 | 2143 | ‥ | 2203 | 2223 | ‥ |
富塚町 | 発 | 2105 | レ | 2125 | ‥ | レ | 2145 | ‥ | 2205 | 2225 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 2108 | 2116 | 2128 | ‥ | 2136 | 2148 | ‥ | 2208 | 2228 | ‥ |
市役所前 | 発 | 2111 | 2118 | 2131 | ‥ | 2138 | 2151 | ‥ | 2211 | 2231 | ‥ |
伝馬町 | 発 | 2112 | レ | 2132 | ‥ | レ | 2152 | ‥ | 2212 | 2232 | ‥ |
浜松 | 着 | 2113 | 2121 | 2133 | ‥ | 2141 | 2153 | ‥ | 2213 | 2233 | ‥ |
発 | 2114 | ‥ | 2134 | ‥ | ‥ | 2154 | ‥ | 2214 | 2234 | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | 2116 | ‥ | 2136 | ‥ | ‥ | 2156 | ‥ | 2216 | 2236 | ‥ |
三島町北 | 発 | 2118 | ‥ | 2138 | ‥ | ‥ | 2158 | ‥ | 2218 | 2238 | ‥ |
白羽町 | 発 | 2120 | ‥ | 2140 | ‥ | ‥ | 2200 | ‥ | 2220 | 2240 | ‥ |
中田島国道 | 発 | 2122 | ‥ | 2142 | ‥ | ‥ | 2202 | ‥ | 2222 | 2242 | ‥ |
砂丘入口 | 着 | 2124 | ‥ | 2144 | ‥ | ‥ | 2204 | ‥ | 2224 | 2244 | ‥ |
備 考 |