列車番号 | 3008 | 3402 | 3404 | ||||||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | |||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 627 | 640 | 644 | 648 | 700 | 710 | 714 | 720 | 725 | 735 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 648 | || | || | || | 718 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 651 | || | || | || | 721 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 654 | || | || | || | 724 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 656 | || | || | || | 726 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | || | 658 | || | || | || | 728 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 627 | 640 | ‥ | 648 | 700 | 710 | ‥ | 720 | 725 | 735 |
浜名湖庭園 | 発 | 631 | レ | ‥ | 652 | 704 | 714 | ‥ | レ | 729 | レ |
雄踏 | 発 | 634 | レ | ‥ | 655 | 707 | 717 | ‥ | レ | 732 | レ |
志都呂 | 発 | 638 | 647 | ‥ | 659 | 711 | 721 | ‥ | 727 | 736 | 742 |
西鴨江 | 発 | 640 | レ | ‥ | 701 | 713 | 723 | ‥ | レ | 738 | レ |
大平台 | 発 | 643 | 651 | ‥ | 704 | 716 | 726 | ‥ | 731 | 741 | 746 |
富塚町 | 発 | 645 | レ | ‥ | 706 | 718 | 728 | ‥ | レ | 743 | レ |
浜松北高 | 発 | 648 | 654 | ‥ | 709 | 721 | 731 | ‥ | 734 | 746 | 749 |
市役所前 | 発 | 651 | 656 | ‥ | 712 | 724 | 734 | ‥ | 736 | 749 | 751 |
伝馬町 | 発 | 652 | レ | ‥ | 713 | 725 | 735 | ‥ | レ | 750 | レ |
浜松 | 着 | 653 | 659 | ‥ | 714 | 726 | 736 | ‥ | 739 | 751 | 754 |
発 | ‥ | 700 | ‥ | 715 | 727 | 737 | ‥ | 740 | 752 | 755 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 702 | ‥ | 717 | 729 | レ | ‥ | 742 | レ | 757 |
三島町北 | 発 | ‥ | 703 | ‥ | 719 | 731 | レ | ‥ | 743 | レ | 758 |
白羽町 | 発 | ‥ | 705 | ‥ | 721 | 733 | レ | ‥ | 745 | レ | 800 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 707 | ‥ | 723 | 735 | レ | ‥ | 747 | レ | 802 |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 709 | ‥ | 725 | 737 | 744 | ‥ | 749 | 759 | 804 |
備 考 |