列車番号 | 3418 | 3420 | |||||||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | |||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1105 | 1109 | 1115 | 1120 | 1130 | 1135 | 1142 | 1145 | 1150 | 1200 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 1113 | || | || | || | || | 1146 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1116 | || | || | || | || | 1149 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1119 | || | || | || | || | 1152 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1121 | || | || | || | || | 1154 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | 1123 | || | || | || | || | 1156 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 1105 | ‥ | 1115 | 1120 | 1130 | 1135 | ‥ | 1145 | 1150 | 1200 |
浜名湖庭園 | 発 | 1109 | ‥ | レ | 1124 | レ | 1139 | ‥ | レ | 1154 | レ |
雄踏 | 発 | 1112 | ‥ | レ | 1127 | レ | 1142 | ‥ | レ | 1157 | レ |
志都呂 | 発 | 1116 | ‥ | 1122 | 1131 | 1137 | 1146 | ‥ | 1152 | 1201 | 1207 |
西鴨江 | 発 | 1118 | ‥ | レ | 1133 | レ | 1148 | ‥ | レ | 1203 | レ |
大平台 | 発 | 1121 | ‥ | 1126 | 1136 | 1141 | 1151 | ‥ | 1156 | 1206 | 1211 |
富塚町 | 発 | 1123 | ‥ | レ | 1138 | レ | 1153 | ‥ | レ | 1208 | レ |
浜松北高 | 発 | 1126 | ‥ | 1129 | 1141 | 1144 | 1156 | ‥ | 1159 | 1211 | 1214 |
市役所前 | 発 | 1129 | ‥ | 1131 | 1144 | 1146 | 1159 | ‥ | 1201 | 1214 | 1216 |
伝馬町 | 発 | 1130 | ‥ | レ | 1145 | レ | 1200 | ‥ | レ | 1215 | レ |
浜松 | 着 | 1131 | ‥ | 1134 | 1146 | 1149 | 1201 | ‥ | 1204 | 1216 | 1219 |
発 | 1132 | ‥ | 1135 | 1147 | 1150 | 1202 | ‥ | 1205 | 1217 | 1220 | |
竜禅寺町 | 発 | レ | ‥ | 1137 | レ | 1152 | レ | ‥ | 1207 | レ | 1222 |
三島町北 | 発 | レ | ‥ | 1138 | レ | 1153 | レ | ‥ | 1208 | レ | 1223 |
白羽町 | 発 | レ | ‥ | 1140 | レ | 1155 | レ | ‥ | 1210 | レ | 1225 |
中田島国道 | 発 | レ | ‥ | 1142 | レ | 1157 | レ | ‥ | 1212 | レ | 1227 |
砂丘入口 | 着 | 1139 | ‥ | 1144 | 1154 | 1159 | 1209 | ‥ | 1214 | 1224 | 1229 |
備 考 |