列車番号 | 3422 | 3424 | |||||||||
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | |||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1205 | 1209 | 1215 | 1220 | 1230 | 1235 | 1242 | 1245 | 1250 | 1300 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 1213 | || | || | || | || | 1246 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1216 | || | || | || | || | 1249 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1219 | || | || | || | || | 1252 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1221 | || | || | || | || | 1254 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | 1223 | || | || | || | || | 1256 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 1205 | ‥ | 1215 | 1220 | 1230 | 1235 | ‥ | 1245 | 1250 | 1300 |
浜名湖庭園 | 発 | 1209 | ‥ | レ | 1224 | レ | 1239 | ‥ | レ | 1254 | レ |
雄踏 | 発 | 1212 | ‥ | レ | 1227 | レ | 1242 | ‥ | レ | 1257 | レ |
志都呂 | 発 | 1216 | ‥ | 1222 | 1231 | 1237 | 1246 | ‥ | 1252 | 1301 | 1307 |
西鴨江 | 発 | 1218 | ‥ | レ | 1233 | レ | 1248 | ‥ | レ | 1303 | レ |
大平台 | 発 | 1221 | ‥ | 1226 | 1236 | 1241 | 1251 | ‥ | 1256 | 1306 | 1311 |
富塚町 | 発 | 1223 | ‥ | レ | 1238 | レ | 1253 | ‥ | レ | 1308 | レ |
浜松北高 | 発 | 1226 | ‥ | 1229 | 1241 | 1244 | 1256 | ‥ | 1259 | 1311 | 1314 |
市役所前 | 発 | 1229 | ‥ | 1231 | 1244 | 1246 | 1259 | ‥ | 1301 | 1314 | 1316 |
伝馬町 | 発 | 1230 | ‥ | レ | 1245 | レ | 1300 | ‥ | レ | 1315 | レ |
浜松 | 着 | 1231 | ‥ | 1234 | 1246 | 1249 | 1301 | ‥ | 1304 | 1316 | 1319 |
発 | 1232 | ‥ | 1235 | 1247 | 1250 | 1302 | ‥ | 1305 | 1317 | 1320 | |
竜禅寺町 | 発 | レ | ‥ | 1237 | レ | 1252 | レ | ‥ | 1307 | レ | 1322 |
三島町北 | 発 | レ | ‥ | 1238 | レ | 1253 | レ | ‥ | 1308 | レ | 1323 |
白羽町 | 発 | レ | ‥ | 1240 | レ | 1255 | レ | ‥ | 1310 | レ | 1325 |
中田島国道 | 発 | レ | ‥ | 1242 | レ | 1257 | レ | ‥ | 1312 | レ | 1327 |
砂丘入口 | 着 | 1239 | ‥ | 1244 | 1254 | 1259 | 1309 | ‥ | 1314 | 1324 | 1329 |
備 考 |