列車番号 | 3450 | 1334 | 3112 | 3452 | 3114 | 3116 | 3454 | 3118 | 3120 | 3456 | 3122 | |||||
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1912 | 1919 | 1927 | 1937 | 1939 | 1942 | 1952 | 1957 | 2009 | 2012 | 2022 | 2027 | 2039 | 2042 | 2047 | |
村櫛海岸 | 発 | 1916 | || | || | || | 1943 | || | || | || | 2013 | || | || | || | 2043 | || | || |
村櫛 | 発 | 1919 | || | || | || | 1946 | || | || | || | 2016 | || | || | || | 2046 | || | || |
庄内 | 発 | 1922 | || | || | || | 1949 | || | || | || | 2019 | || | || | || | 2049 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 1924 | || | || | || | 1951 | || | || | || | 2021 | || | || | || | 2051 | || | || |
動物園 | 発 | 1926 | || | || | || | 1953 | || | || | || | 2023 | || | || | || | 2053 | || | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1919 | 1927 | 1937 | ‥ | 1942 | 1952 | 1957 | ‥ | 2012 | 2022 | 2027 | ‥ | 2042 | 2047 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | レ | 1931 | レ | ‥ | 1946 | レ | 2001 | ‥ | 2016 | レ | 2031 | ‥ | レ | 2051 |
雄踏 | 発 | ‥ | レ | 1934 | レ | ‥ | 1949 | レ | 2004 | ‥ | 2019 | レ | 2034 | ‥ | レ | 2054 |
志都呂 | 発 | ‥ | 1926 | 1938 | 1944 | ‥ | 1953 | 1959 | 2008 | ‥ | 2023 | 2029 | 2038 | ‥ | 2049 | 2058 |
西鴨江 | 発 | ‥ | レ | 1940 | レ | ‥ | 1955 | レ | 2010 | ‥ | 2025 | レ | 2040 | ‥ | レ | 2100 |
大平台 | 発 | ‥ | 1930 | 1943 | 1948 | ‥ | 1958 | 2003 | 2013 | ‥ | 2028 | 2033 | 2043 | ‥ | 2053 | 2103 |
富塚町 | 発 | ‥ | レ | 1945 | レ | ‥ | 2000 | レ | 2015 | ‥ | 2030 | レ | 2045 | ‥ | レ | 2105 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1933 | 1948 | 1951 | ‥ | 2003 | 2006 | 2018 | ‥ | 2033 | 2036 | 2048 | ‥ | 2056 | 2108 |
市役所前 | 発 | ‥ | 1935 | 1951 | 1953 | ‥ | 2006 | 2008 | 2021 | ‥ | 2036 | 2038 | 2051 | ‥ | 2058 | 2111 |
伝馬町 | 発 | ‥ | レ | 1952 | レ | ‥ | 2007 | レ | 2022 | ‥ | 2037 | レ | 2052 | ‥ | レ | 2112 |
浜松 | 着 | ‥ | 1938 | 1953 | 1956 | ‥ | 2008 | 2011 | 2023 | ‥ | 2038 | 2041 | 2053 | ‥ | 2101 | 2113 |
発 | ‥ | 1939 | 1954 | ‥ | ‥ | 2009 | ‥ | 2024 | ‥ | 2039 | ‥ | 2054 | ‥ | ‥ | 2114 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1941 | 1956 | ‥ | ‥ | 2011 | ‥ | 2026 | ‥ | 2041 | ‥ | 2056 | ‥ | ‥ | 2116 |
三島町北 | 発 | ‥ | 1942 | 1958 | ‥ | ‥ | 2013 | ‥ | 2028 | ‥ | 2043 | ‥ | 2058 | ‥ | ‥ | 2118 |
白羽町 | 発 | ‥ | 1944 | 2000 | ‥ | ‥ | 2015 | ‥ | 2030 | ‥ | 2045 | ‥ | 2100 | ‥ | ‥ | 2120 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1946 | 2002 | ‥ | ‥ | 2017 | ‥ | 2032 | ‥ | 2047 | ‥ | 2102 | ‥ | ‥ | 2122 |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1948 | 2004 | ‥ | ‥ | 2019 | ‥ | 2034 | ‥ | 2049 | ‥ | 2104 | ‥ | ‥ | 2124 |
備 考 |